Priser och särskilda villkor för musik i parkeringsgarage
På den här sidan hittar du Stims priser och villkor för att använda musik i parkeringsgarage.
För innebörd av ord med stor begynnelsebokstav se Allmänna villkor.
Licens för musik i parkeringsgarage
För offentligt framförande av Musik i parkeringsgarage samt övriga utrymmen i förbindelse med garaget och dit allmänheten äger tillträde, såsom exempelvis hissar, gångar och biljettområden och oavsett om Musik spelas i hela området eller bara i vissa delar, betalar Licenstagaren avgift till Stim enligt följande:
2026
| Anntal platser | Årsavgift | ||
|---|---|---|---|
| 1–200 platser | 2 589 kr per år | ||
| 201–400 platser | 4 391 kr per år | ||
| 401–1 000 platser | 8 890 kr per år | ||
| 1 001–2 000 platser | 16 995 kr per år | ||
| 2 001–3 000 platser | 25 999 kr per år | ||
| 3 001–5 000 platser | 41 756 kr per år | ||
| Fler än 5000 platser | 41 756 kr + 9 kr per tillkommande plats |
2025
| Antal platser | Årsavgift | ||
|---|---|---|---|
| 1–200 | 2 567 kr | ||
| 201–400 | 4 354 kr | ||
| 401–1 000 | 8 815 kr | ||
| 1 001–2 000 | 16 852 kr | ||
| 2 001–3 000 | 25 780 kr | ||
| 3 001–5 000 | 41 404 kr | ||
| Fler än 5000 | 41 404 kr + 8,79 kr per tillkommande plats |
Särskilda villkor
Notering avseende Licensens omfattning
Det noteras särskilt att Licensen inte omfattar Livemusik eller Bar, DJ, lounge och nattklubb.
För mer information, se
Priser och särskilda villkor Livemusik
Priser och särskilda villkor Diskotek och bar-dj
Stims allmänna villkor
Stims allmänna villkor ska läsas och godkännas när Licenstagaren skaffar licens.