Priser och särskilda villkor för musik i media - eftergymnasial utbildning

På den här sidan hittar du Stims priser och villkor för att använda musik i media - eftergymnasiala utbildning.

Musiklicens för media för universitet, hög-, yrkes-, folkhögskolor och andra eftergymnasiala utbildningsinstitutioner

Priserna avser licensavgift för musikanvändning i enlighet med gällande villkor (se nästa sida).

Licensen riktas mot skolor som erbjuder utbildningar inriktade på musik, drama (exempelvis teater och film), media- och kommunikation samt dansutbildningar. Avgiften beräknas på antalet helårsstudenter på relevanta utbildningar.

2026

Antal helårsstudenterÅrsavgiftAntal helårsstudenterÅrsavgift
1 - 101 226 kr251 - 26014 510 kr
11 - 201 226 kr261 - 27015 069 kr
21 - 301 674 kr 271 - 28015 626 kr
31 - 402 232 kr281 - 29016 184 kr
41 - 502 791 kr291 - 30016 743 kr
51 - 603 348 kr301 - 31017 300 kr
61 - 703 906 kr311 - 32017 859 kr
71 - 804 465 kr321 - 33018 417 kr
81 - 905 023 kr331 - 34018 975 kr
91 - 1005 580 kr341 - 35018 877 kr
101 - 1106 139 kr351 - 36019 533 kr
111 - 1206 696 kr361 - 37020 649 kr
121 - 1307 254 kr371 - 38021 207 kr
131 - 1407 813 kr381 - 39021 764 kr
141 - 1508 371 kr391 - 40022 323 kr
151 - 1608 929 kr401 - 41022 882 kr
161 - 1709 487 kr411 - 42023 439 kr
171 - 18010 045 kr421 - 43023 997 kr
181 - 19010 604 kr431 - 44024 555 kr
191 - 20011 161 kr441 - 45025 113 kr
201 - 21011 720 kr451 - 46025 671 kr
211 - 22012 278 kr461 - 47026 229 kr
221 - 23012 836 kr471 - 48026 788 kr
231 - 24013 394 kr481 - 49027 344 kr
241 - 25013 953 kr491 - 50027 903 kr

*Studenter som läser mindre än ett läsår på heltid räknas om på så sätt att 60 poäng motsvarar en helårselev. Detta kan alltså vara 12 elever antagna till en 5-poängskurs, eller 2 elever som läser ett läsår på halvfart. Antalet elever avrundas uppåt till närmaste heltal. Det är antalet intagna elever som anges, inte antalet elever som fullföljer kursen.

Licensavgifterna kan komma att revideras med hänvisning till mängden musikanvändning.

Licensavgiften omfattar tillstånd från Stim/NCB och Ifpi/Sami för inspelning och mångfaldigande av lärarnas och studenternas egna ljud- och bildproduktioner. Licensen inkluderar även tillstånd från Stim/NCB och Ifpi/Sami för skolans interna bruk av radio- och tv-sändningar och överföring av lärarnas och studenternas egna ljud- och bildproduktioner, via skolans interna webbplats/intranät.

2025

Antal helårsstudenterÅrsavgiftAntal helårsstudenterÅrsavgift
1–10 st1 216 kr251 - 26014 388 kr
11-20 st1 216 kr261 - 27014 942 kr
21 - 301 660 kr271 - 28015 494 kr
31 - 402 213 kr281 - 29016 048 kr
41 - 502 767 kr291 - 30016 602 kr
51 - 603 320 kr301 - 31017 154 kr
61 - 703 873 kr311 - 32017 708 kr
71 - 804 427 kr321 - 33018 262 kr
81 - 904 981 kr331 - 34018 815 kr
91 - 1005 533 kr341 - 35019 368 kr
101 - 1106 087 kr351 - 36019 921 kr
111 - 1206 640 kr361 - 37020 475 kr
121 - 1307 193 kr371 - 38021 028 kr
131 - 1407 747 kr381 - 39021 581 kr
141 - 1508 300 kr391 - 40022 135 kr
151 - 1608 854 kr401 - 41022 689 kr
161 - 1709 407 kr411 - 42023 241 kr
171 - 1809 960 kr421 - 43023 795 kr
181 - 19010 515 kr431 - 44024 348 kr
191 - 20011 067 kr441 - 45024 901 kr
201 - 21011 621 kr451 - 46025 455 kr
211 - 22012 175 kr461 - 47026 008 kr
221 - 23012 728 kr471 - 48026 562 kr
231 - 24013 281 kr481 - 49027 114 kr
241 - 25013 835 kr491 - 50027 668 kr

*Studenter som läser mindre än ett läsår på heltid räknas om på så sätt att 60 poäng motsvarar en helårselev. Detta kan alltså vara 12 elever antagna till en 5-poängskurs, eller 2 elever som läser ett läsår på halvfart. Antalet elever avrundas uppåt till närmaste heltal. Det är antalet intagna elever som anges, inte antalet elever som fullföljer kur-sen.

Licensavgifterna kan komma att revideras med hänvisning till mängden musikanvändning.

Licensavgiften omfattar tillstånd från Stim/NCB och Ifpi/Sami för inspelning och mångfaldigande av lärarnas och studenternas egna ljud- och bildproduktioner. Licensen inkluderar även tillstånd från Stim/NCB och Ifpi/Sami för skolans interna bruk av radio- och tv-sändningar och överföring av lärarnas och studenternas egna ljud- och bildproduktioner, via skolans interna webbplats/intranät.

Stims allmänna villkor

Stims allmänna villkor ska läsas och godkännas när Licenstagaren skaffar licens.