Priser och särskilda villkor för Musik i kund- och besöksytor

Från och med 1 januari 2026 ersätter vi tre licenser – Musik i försäljningslokal, Musik i hotellytor (gemensamma utrymmen) och Musik för bowlingbanor – med en ny och samlad licens: Musik i kund- och besöksytor. Syftet är att göra det enklare för dig som kund att hantera din licens och att skapa en mer tydlig och rättvis modell för musik i offentliga miljöer.

Varför inför vi en ny licens?

  • Förenkling: En licens i stället för flera olika.
  • Rättvisa: Priser och villkor anpassas så att de bättre speglar hur musik används i olika typer av verksamheter.
  • Transparens: En tydligare modell som är enklare att förstå och jämföra.
  • I linje med branschen: Våra systersällskap i Norden och Europa har liknande licenser – och Stim ligger fortsatt i det lägre prisspannet.

Vad innebär förändringen för dig?

  • För de verksamheter som tidigare haft en Musik i försäljningslokal-licens sker förändringen automatiskt och du behöver inte göra något.
  • För bowlinghallar och hotell med gemensamma utrymmen sker förändringar i hur licensen beräknas. Du behöver därför logga in på Mina sidor och kontrollera att dina uppgifter stämmer.
  • Justeringar i prisnivåer införs för att bättre spegla musikens värde.

Villkor och priser

Här hittar du fullständig prislista och särskilda villkor för licensen samt priser för 2026:

2026

Kundyta i kvadratmeterMax 100 öppetdagar101–312 öppetdagarMer än 312 öppetdagar
Max 2001 795 kr2 344 kr2 587 kr
201–3002 455 kr3 634 kr4 164 kr
301–4002 898 kr4 468 kr5 174 kr
401–5003 339 kr5 305 kr6 187 kr
501–6003 781 kr6 141 kr7 200 kr
601–7004 223 kr6 977 kr8 213 kr
701–8004 665 kr7 813 kr9 226 kr
801–9005 107 kr8 649 kr10 239 kr
901–1 0005 549 kr9 485 kr11 252 kr
1 001–1 1005 991 kr10 321 kr12 265 kr
1 101–1 2006 433 kr11 157 kr13 278 kr
1 201–1 3006 875 kr11 993 kr14 291 kr
1 301–1 4007 317 kr12 829 kr15 304 kr
1 401–1 5007 759 kr13 665 kr16 317 kr
1 501–1 6008 201 kr14 501 kr17 330 kr
1 601–1 7008 643 kr15 337 kr18 343 kr
1 701–1 8009 085 kr16 173 kr19 354 kr
1 801–1 9009 527 kr17 009 kr20 369 kr
1 901–2 0009 969 kr17 845 kr21 382 kr
2 001–2 50012 185 kr22 015 kr26 437 kr
2 501–3 00014 397 kr26 191 kr31 500 kr
3 001–3 50016 608 kr30 368 kr36 560 kr
3 501–4 00018 819 kr34 545 kr41 620 kr
4 001–4 50021 030 kr38 722 kr46 680 kr
4 501–5 00021 128 kr38 998 kr47 035 kr
5 001–5 50023 138 kr42 795 kr51 635 kr
5 501–6 00025 148 kr46 592 kr56 235 kr
6 001–6 50027 158 kr50 389 kr60 835 kr
6 501–7 00029 168 kr54 186 kr65 435 kr
7 001–7 50031 178 kr57 983 kr70 035 kr
7 501–8 00033 188 kr61 780 kr74 635 kr
8 001–8 50035 198 kr65 577 kr79 235 kr
8 501–9 00037 208 kr69 374 kr83 835 kr
9 001–9 50039 218 kr73 171 kr88 435 kr
9 501–10 00041 228 kr76 968 kr93 035 kr
10 001–11 00045 257 kr84 576 kr102 269 kr
11 001–12 00049 277 kr92 172 kr111 474 kr
12 001–13 00053 300 kr99 767 kr120 680 kr
13 001–14 00057 323 kr107 362 kr129 886 kr
14 001–15 00061 346 kr114 957 kr139 092 kr
15 001–16 00065 369 kr122 552 kr148 298 kr
16 001–17 00069 392 kr130 147 kr157 504 kr
17 001–18 00073 415 kr137 742 kr166 710 kr
18 001–19 00077 438 kr145 337 kr175 916 kr
19 001–20 00081 461 kr152 932 kr185 122 kr
Över 20 000388 kr8,51 kr9,41 kr

Licenstagaren ska betala avgiften i förskott enligt det intervall som framgår av Licensbekräftelse eller Särskilt avtal.

Avgiften inkluderar entréfria evenemang med DJ i eller i direkt anslutning till lokalen, dock med begränsning till högst fem tillfällen per år.

Vid enbart demonstrationsmusik reduceras avgiften med 50 procent, dock lägst minimiavgiften enligt tabellen ovan. Med demonstrationsmusik avses enskild avlyssning i demonstrationssyfte som sker på konsumentens begäran, till exempel genom att lyssna på Musik genom hörlurar där kunden väljer titel, eller på annat sätt lyssnar enskilt genom teknisk utrustning. Det krävs även att utrustningen stängs av efter genomförd demonstration.

Särskilda villkor

Notering avseende Licensens omfattning

Det noteras särskilt att Licensen inte omfattar entrébelagda evenemang med Livemusik. Licensen omfattar inte heller entréfria evenemang med Livemusik utöver vad som ingår i Licensen enligt ovan. Se Priser och särskilda villkor Livemusik.

En musikanvändare som önskar framföra Musik offentligt enstaka dagar och inte avser framföra Livemusik kan teckna särskild Licens för detta, se Priser och särskilda villkor Musik vid event.

Stims allmänna villkor

Stims allmänna villkor ska läsas och godkännas när Licenstagaren skaffar licens.

Om Stim

Stim är en medlemsorganisation utan vinstintresse. Våra intäkter går tillbaka till upphovspersonerna bakom musiken – så att fler kan fortsätta skapa.