Utland september 2013
Avräkning från följande länder fanns med i utbetalningen den 17 september 2013.
Land | Organisation | Period |
Argentina | SADAIC | Tredje tertialet 2012 |
Australien | APRA AUS |
Fjärde kvartalet 2012 |
Barbados | COSCAP | Hela 2010 |
Brasilien | UBC | Fjärde kvartalet 2012 |
Danmark | KODA | Hela 2012 |
Estland | EAÛ | Hela 2011, Konserter 2012 |
Filippinerna | FILSCAP | Film 2011 |
Finland | TEOSTO | Hela 2012 |
Frankrike | SACEM | Andra halvåret 2012 |
Holland | BUMA | Tillägg 2011 |
Irland | IMRO | Andra halvåret 2012 |
Israel | ACUM | Film andra halvåret 2012 |
Japan | JASRAC | Andra halvåret 2012 |
Kanada | SOCAN | Tredje kvartalet 2012 |
Lettland | AKKA-LAA | Konserter 2012 |
Mexiko |
SACM |
Första halvåret 2012 |
Norge | TONO | Hela 2012 samt verk i AV-produktioner |
Nya Zeeland |
APRA NZE |
Fjärde kvartalet 2012 |
Polen |
ZAIKS |
Hela 2012 |
Portugal | SPA | Hela 2012 |
Ryssland | RAO | Hela 2011 |
Schweiz | SUISA | Broadcast andra halvåret 2012, Tillägg fram till 2012 |
Slovakien | SOZA | Film och konserter 2012 |
Slovenien | SAZAS | Hela 2011 |
Spanien | SGAE | Broadcast andra halvåret 2012, Konsert och Online fjärde kvartalet 2012 |
Storbritannien | PRS | Fjärde kvartalet 2012, Online tredje kvartalet 2012 |
Sydafrika |
SAMRO |
Hela 2012 samt Radio andra halvåret 2011 och första halvåret 2012 |
Sydkorea | KOMCA | Hela 2012 |
Ungern |
ARTISJUS |
Konsert 2012 |
USA | ASCAP | Tredje kvartalet 2012 |
USA |
BMI |
Tredje kvartalet 2012 |
USA | CEASC | Hela 2012 |