Priser och särskilda villkor för musik i telefonväxel
På den här sidan hittar du Stims priser och villkor för att använda musik i telefonväxel.
För innebörd av ord med stor begynnelsebokstav se Allmänna villkor.
Licens för musik i telefonväxel
För offentligt framförande av Musik i telefonväxel ska Licenstagaren betala avgift till Stim enligt nedan.
2025
Förväntat antal samtal/år | Årsavgift | ||
---|---|---|---|
upp till 5 000 | 1 246 kr | ||
5 001–10 000 | 2 502 kr | ||
10 001–15 000 | 3 753 kr | ||
15 001–20 000 | 5 015 kr | ||
20 001–25 000 | 6 267 kr | ||
25 001–30 000 | 6 978 kr | ||
över 30 000 | 6 978 kr och därefter 0,04 kr per samtal överstigande 30 000 |
Avgiften ska baseras på det förväntade antalet inkommande telefonsamtal.
Licenstagaren ska betala avgiften i förskott enligt det intervall som framgår av Licensbekräftelse eller Särskilt avtal.
2024
Förväntat antal samtal/år | Årsavgift | ||
---|---|---|---|
upp till 5 000 | 1 214 kr | ||
5 001–10 000 | 2 439 kr | ||
10 001–15 000 | 3 658 kr | ||
15 001–20 000 | 4 888 kr | ||
20 001–25 000 | 6 108 kr | ||
25 001–30 000 | 6 801 kr | ||
över 30 000 | 6 801 kr och därefter 0,039 kr per samtal överstigande 30 000 |
Avgiften ska baseras på det förväntade antalet inkommande telefonsamtal.
Licenstagaren ska betala avgiften i förskott enligt det intervall som framgår av Licensbekräftelse eller Särskilt avtal.
Stims allmänna villkor
Stims allmänna villkor ska läsas och godkännas när Licenstagaren skaffar licens.