Utbetalning av Stimpengar
Logga in och se din utbetalningLivemusik, PKE, radio, tv strömmad video, bakgrundsmusik, bio, musikleverantörer och musik som spelats i andra länder.
Den aktuella utbetalningen sker den 17 december och pengarna finns vanligtvis på kontot inom 1–2 bankdagar, beroende på vilken bank du har. Kom ihåg att dina låtar måste ha spelat ihop minst 100 kr totalt för att du ska få en utbetalning. Skulle du inte nå utbetalningsgränsen sparas naturligtvis ditt saldo tills du hamnar över gränsen vid framtida utbetalningar.
Kontakta oss
Hör av dig till oss om du har frågor eller funderingar som du behöver hjälp med.
Press
För pressfrågor kontaktar du Stims pressansvariga på telefon 08–783 95 65.
Utforska din utbetalning i Stimappen eller på Mina sidor
Stims mobilapp finns för Iphone, Android och Huawei. Där har du dina verk och utbetalningar bara några knapptryck bort, var du än befinner dig. Appen finns på både svenska och engelska och du laddar ned den här.
Missa inte heller Mina stimpengar på Mina sidor, hundra procent skräddarsytt för desktop och stor skärm. Testa på Mina sidor eller läs mer om tjänsten.
Det här ingår
| Källa | Period |
|---|---|
| Baserad på Radio | 1993-07-01 - 2024-06-30 |
| Baserad på Streaming & Downloads | 2023-07-01 - 2024-06-30 |
| Baserad på TV | 1994-11-30 - 2024-06-30 |
| Baserad på rapporterad uppspelning | 2024-06-06 - 2024-06-25 |
| Dans & Diskotek | 2024-01-01 - 2024-06-30 |
| Privatkopieringsersättning | 2023-07-01 - 2024-06-30 |
| Utland | 2023-07-01 - 2023-12-31 |
| Övrigt | 2024-01-01 - 2024-06-30 |
| Källa | Period |
|---|---|
| Baserad på revy | 2022-01-05 - 2023-12-31 |
| Baserad på teater | 2022-03-29 - 2023-09-18 |
| Bio | 2023-04-01 - 2024-03-31 |
| Filmkopior | 2022-01-01 - 2023-12-31 |
| Revy | 2022-01-14 - 2024-10-27 |
| Teater | 1996-01-01 - 2024-09-27 |
| Källa | Period |
|---|---|
| Arrangemang med setlist | 1995-01-01 - 2024-10-09 |
| Arrangemang utan setlist | 1995-01-01 - 2023-12-31 |
| Kyrkomusik | 1995-03-31 - 2024-10-06 |
| Live konstmusik | 1995-07-01 - 2024-09-22 |
| Olicensierade arrangemang | 1995-01-01 - 2023-12-31 |
| Utlandsframförande | 2023-01-01 - 2023-03-31 |
| Utlandsframförande | 2019-10-01 - 2024-03-31 |
| Utlandsframförande | 2018-07-01 - 2023-06-30 |
| Utlandsframförande | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
| Källa | Period |
|---|---|
| Förlagsstöd | 1996-01-01 - 2023-12-31 |
| MEM-stöd | 1995-07-01 - 2023-12-31 |
| Privatkopieringsersättning | 2016-07-01 - 2023-12-31 |
| Källa | Period |
|---|---|
| Bandit Rock | 2024-01-01 - 2024-06-30 |
| Baserad på Radio | 2024-01-01 - 2024-06-30 |
| Mix Megapol | 1996-05-28 - 2024-06-30 |
| NRJ | 2024-01-01 - 2024-06-30 |
| Närradio | 1994-01-11 - 2024-06-30 |
| Power Hit Radio | 2024-01-01 - 2024-06-30 |
| RIX FM | 2024-01-01 - 2024-06-30 |
| Radio Disney | 2024-01-01 - 2024-06-30 |
| Retro FM Skåne | 2024-01-01 - 2024-06-30 |
| Rockklassiker | 1996-06-18 - 2024-06-30 |
| Star FM | 2024-01-01 - 2024-06-30 |
| Svensk Pop | 2024-01-01 - 2024-06-30 |
| Sveriges Radio | 1996-01-01 - 2024-06-30 |
| Sveriges Radio P1 | 1993-07-01 - 2024-06-30 |
| Sveriges Radio P2 | 1994-10-06 - 2024-06-30 |
| Sveriges Radio P3 | 1994-01-25 - 2024-06-30 |
| Sveriges Radio P4 | 1994-01-11 - 2024-06-30 |
| Sveriges Radio P6 | 1995-01-01 - 2024-06-30 |
| Vinyl FM | 1996-06-04 - 2024-06-30 |
| Källa | Period |
|---|---|
| Baked | 2024-04-01 - 2024-06-30 |
| Baserad på Streaming & Downloads | 2022-06-14 - 2023-12-31 |
| Efterklang | 2024-04-01 - 2024-06-30 |
| Fitness Player | 2024-04-01 - 2024-06-30 |
| Google Play | 2023-07-01 - 2024-04-30 |
| Heartbeats | 2024-04-01 - 2024-06-30 |
| Imagesound | 2024-01-01 - 2024-06-30 |
| Music In Brands | 2024-04-01 - 2024-06-30 |
| My Instore Radio | 2024-04-01 - 2024-06-30 |
| Play Network | 2024-01-01 - 2024-03-31 |
| Royal Streaming | 2024-04-01 - 2024-06-30 |
| SR Play | 1994-09-10 - 2024-06-30 |
| Streamec | 2024-04-01 - 2024-06-30 |
| Swedebeat | 2024-04-01 - 2024-06-30 |
| UR Play | 2024-06-30 - 2024-06-30 |
| Utland | 2024-04-01 - 2024-06-30 |
| Utland | 2016-01-01 - 2023-03-31 |
| Utland | 2019-10-01 - 2024-03-31 |
| Utland | 2016-01-01 - 2024-06-30 |
| Utland | 2019-01-01 - 2024-06-30 |
| Utland | 2017-07-01 - 2024-03-31 |
| Utland | 2020-04-01 - 2024-03-31 |
| Utland | 2016-10-01 - 2024-02-29 |
| Utland | 2016-10-01 - 2024-03-31 |
| Utland | 2021-11-01 - 2023-12-31 |
| Utland | 2021-10-01 - 2024-12-31 |
| Källa | Period |
|---|---|
| Amazon | 2023-07-01 - 2024-06-30 |
| Animal Planet | 2021-07-01 - 2024-06-30 |
| Apple TV+ | 2023-07-01 - 2024-06-30 |
| Baserad på Video On Demand | 2022-04-01 - 2023-12-31 |
| C More | 2021-07-01 - 2022-12-31 |
| C More VOD | 2023-07-01 - 2023-09-30 |
| Discovery Channel | 2021-07-01 - 2024-06-30 |
| Disney+ | 2023-07-01 - 2024-06-30 |
| HBO | 2023-07-01 - 2024-06-30 |
| Kanal 11 | 2021-07-01 - 2024-06-30 |
| Kanal 5 | 2021-07-01 - 2024-06-30 |
| Kanal 9 | 2021-07-01 - 2024-06-30 |
| Kunskapskanalen | 2021-07-01 - 2024-06-30 |
| Netflix | 2023-07-01 - 2024-06-30 |
| SF Anytime | 2023-07-01 - 2024-06-30 |
| SVT Barn | 2021-07-01 - 2024-06-30 |
| SVT Play | 2022-07-01 - 2024-06-30 |
| SVT1 | 1996-01-01 - 2024-06-30 |
| SVT2 | 1994-11-30 - 2024-06-30 |
| SVT24 | 2021-07-01 - 2024-06-30 |
| Sjuan | 2021-07-01 - 2024-06-30 |
| TLC | 2021-07-01 - 2024-06-30 |
| TV12 | 2021-07-01 - 2024-06-30 |
| TV3 | 2021-07-01 - 2024-06-30 |
| TV4 | 2021-07-01 - 2024-06-30 |
| TV4 Fakta | 2023-07-01 - 2024-06-30 |
| TV4 Film | 2021-07-01 - 2024-06-30 |
| TV4 Guld | 2023-07-01 - 2024-06-30 |
| TV4 Play | 2023-07-01 - 2024-06-30 |
| TV6 | 2021-07-01 - 2024-06-30 |
| UR Play | 2024-06-30 - 2024-06-30 |
| Viaplay VOD | 2023-07-01 - 2024-06-30 |
| Viasat Sport | 2024-01-01 - 2024-01-01 |
| iTunes VOD | 2024-04-01 - 2024-06-30 |
| Sällskap | Land | Källa | Period |
|---|---|---|---|
| ACUM | ISRAEL | Bakgrundsmusik | 2022-07-01 - 2024-12-31 |
| ACUM | ISRAEL | Live | 2022-01-01 - 2024-12-31 |
| ACUM | ISRAEL | Radio | 2022-01-01 - 2024-12-31 |
| ACUM | ISRAEL | Streaming & Downloads | 2022-01-01 - 2024-12-31 |
| ACUM | ISRAEL | TV & Video on Demand | 2022-01-01 - 2024-12-31 |
| AKM | SVERIGE | Övrigt | 2023-10-01 - 2023-12-31 |
| AKM | ÖSTERRIKE | Radio | 2023-01-01 - 2024-03-31 |
| AKM | SVERIGE | Streaming & Downloads | 2021-10-01 - 2024-12-31 |
| AKM | ÖSTERRIKE | TV & Video on Demand | 2023-10-01 - 2023-12-31 |
| APRA | NYA ZEELAND | Bakgrundsmusik | 2020-10-01 - 2024-03-31 |
| APRA | AUSTRALIEN | Bakgrundsmusik | 2020-07-01 - 2024-03-31 |
| APRA | NYA ZEELAND | Live | 2023-01-01 - 2024-09-30 |
| APRA | AUSTRALIEN | Live | 2021-07-01 - 2024-09-30 |
| APRA | AUSTRALIEN | Radio | 2021-07-01 - 2024-03-31 |
| APRA | NYA ZEELAND | Radio | 2021-07-01 - 2024-03-31 |
| APRA | AUSTRALIEN | Streaming & Downloads | 2020-07-01 - 2024-03-31 |
| APRA | NYA ZEELAND | Streaming & Downloads | 2020-07-01 - 2024-03-31 |
| APRA | AUSTRALIEN | TV & Video on Demand | 2020-07-01 - 2024-03-31 |
| APRA | NYA ZEELAND | TV & Video on Demand | 2020-07-01 - 2024-03-31 |
| ASCAP | USA | Bakgrundsmusik | 2022-01-01 - 2023-12-31 |
| ASCAP | USA | Live | 2023-10-01 - 2023-12-31 |
| ASCAP | USA | Övrigt | 2021-04-01 - 2023-09-30 |
| ASCAP | USA | Radio | 2020-10-01 - 2023-12-31 |
| ASCAP | USA | Streaming & Downloads | 2020-04-01 - 2023-12-31 |
| ASCAP | USA | TV & Video on Demand | 2022-04-01 - 2023-12-31 |
| BMI | USA | Bakgrundsmusik | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
| BMI | USA | Live | 2023-10-01 - 2023-12-31 |
| BMI | USA | Övrigt | 2018-07-01 - 2023-09-30 |
| BMI | USA | Radio | 2022-10-01 - 2023-12-31 |
| BMI | USA | Streaming & Downloads | 2020-01-01 - 2023-12-31 |
| BMI | USA | TV & Video on Demand | 2020-01-01 - 2023-12-31 |
| BUMA | NEDERLÄNDERNA | Bakgrundsmusik | 2020-01-01 - 2023-01-31 |
| BUMA | NEDERLÄNDERNA | Bio & Teater | 2020-01-01 - 2023-01-31 |
| BUMA | NEDERLÄNDERNA | Live | 2020-01-01 - 2024-01-31 |
| BUMA | NEDERLÄNDERNA | Radio | 2020-01-01 - 2023-10-31 |
| BUMA | SVERIGE | Streaming & Downloads | 2021-11-01 - 2023-12-31 |
| BUMA | FINLAND | Streaming & Downloads | 2021-11-01 - 2023-12-31 |
| BUMA | NORGE | Streaming & Downloads | 2021-11-01 - 2023-12-31 |
| BUMA | DANMARK | Streaming & Downloads | 2021-11-01 - 2023-12-31 |
| BUMA | NEDERLÄNDERNA | Streaming & Downloads | 2014-12-01 - 2023-12-31 |
| BUMA | NEDERLÄNDERNA | TV & Video on Demand | 2019-01-01 - 2023-10-31 |
| CASH | HONGKONG | Live | 2020-10-01 - 2024-12-31 |
| CASH | HONGKONG | Streaming & Downloads | 2017-10-01 - 2024-06-30 |
| CASH | HONGKONG | TV & Video on Demand | 2024-10-01 - 2024-12-31 |
| SCD | CHILE | Live | 2008-07-01 - 2024-06-30 |
| SCD | CHILE | Radio | 2020-01-01 - 2024-06-30 |
| SCD | CHILE | Streaming & Downloads | 2018-01-01 - 2024-06-30 |
| SCD | CHILE | TV & Video on Demand | 2018-01-01 - 2024-06-30 |
| FILSCAP | FILIPPINERNA | Live | 2021-04-01 - 2024-06-30 |
| GEMA | TYSKLAND | Bakgrundsmusik | 2020-10-01 - 2023-12-31 |
| GEMA | TYSKLAND | Live | 2022-10-01 - 2023-12-31 |
| GEMA | SVERIGE | Övrigt | 2018-04-01 - 2023-09-30 |
| GEMA | TYSKLAND | Radio | 2020-10-01 - 2023-12-31 |
| GEMA | LITAUEN | Streaming & Downloads | 2016-10-01 - 2024-03-31 |
| GEMA | SVERIGE | Streaming & Downloads | 2016-10-01 - 2024-03-31 |
| GEMA | DANMARK | Streaming & Downloads | 2016-10-01 - 2024-03-31 |
| GEMA | ESTLAND | Streaming & Downloads | 2016-10-01 - 2024-03-31 |
| GEMA | NORGE | Streaming & Downloads | 2016-10-01 - 2024-03-31 |
| GEMA | TYSKLAND | Streaming & Downloads | 2012-07-01 - 2024-06-30 |
| GEMA | FINLAND | Streaming & Downloads | 2016-10-01 - 2024-03-31 |
| GEMA | TYSKLAND | TV & Video on Demand | 2020-10-01 - 2022-12-31 |
| JASRAC | JAPAN | Bakgrundsmusik | 2021-04-01 - 2023-12-31 |
| JASRAC | JAPAN | Live | 2010-01-01 - 2024-12-31 |
| JASRAC | JAPAN | Övrigt | 2015-01-01 - 2023-09-30 |
| JASRAC | JAPAN | Radio | 2012-04-01 - 2023-12-31 |
| JASRAC | JAPAN | Streaming & Downloads | 2012-07-01 - 2023-12-31 |
| JASRAC | JAPAN | TV & Video on Demand | 2021-01-01 - 2023-12-31 |
| KODA | DANMARK | Bakgrundsmusik | 2013-12-01 - 2023-01-31 |
| KODA | DANMARK | Live | 2013-12-01 - 2024-09-30 |
| KODA | DANMARK | Övrigt | 2010-07-01 - 2024-06-30 |
| KODA | DANMARK | Radio | 2019-04-01 - 2024-07-31 |
| KODA | DANMARK | Streaming & Downloads | 2017-01-01 - 2024-01-31 |
| KODA | SVERIGE | Streaming & Downloads | 2016-10-01 - 2024-02-29 |
| KODA | DANMARK | TV & Video on Demand | 2018-01-01 - 2024-07-31 |
| OSA | TJECKIEN | Bakgrundsmusik | 2020-01-01 - 2024-06-30 |
| OSA | TJECKIEN | Live | 2012-10-01 - 2024-09-30 |
| OSA | SVERIGE | Övrigt | 2019-07-01 - 2023-12-31 |
| OSA | TJECKIEN | Radio | 2020-01-01 - 2024-06-30 |
| OSA | SVERIGE | Streaming & Downloads | 2020-04-01 - 2024-03-31 |
| OSA | TJECKIEN | TV & Video on Demand | 2020-01-01 - 2024-06-30 |
| PRS | STORBRITANNIEN | Bakgrundsmusik | 2020-01-01 - 2024-03-31 |
| PRS | STORBRITANNIEN | Bio & Teater | 2021-10-01 - 2024-03-31 |
| PRS | STORBRITANNIEN | Live | 2014-01-01 - 2024-03-31 |
| PRS | MALTA | Live | 2017-01-01 - 2023-12-31 |
| PRS | BAHAMAS | Live | 2019-01-01 - 2023-12-31 |
| PRS | CYPERN | Live | 2013-07-01 - 2023-12-31 |
| PRS | SVERIGE | Övrigt | 2015-04-01 - 2022-12-31 |
| PRS | STORBRITANNIEN | Radio | 2017-01-01 - 2024-03-31 |
| PRS | SVERIGE | Streaming & Downloads | 2017-07-01 - 2024-03-31 |
| PRS | STORBRITANNIEN | Streaming & Downloads | 2012-07-01 - 2024-03-31 |
| PRS | FINLAND | Streaming & Downloads | 2017-04-01 - 2024-03-31 |
| PRS | NORGE | Streaming & Downloads | 2017-04-01 - 2024-03-31 |
| PRS | NORGE | TV & Video on Demand | 2020-01-01 - 2022-12-31 |
| PRS | STORBRITANNIEN | TV & Video on Demand | 2009-01-01 - 2024-03-31 |
| SABAM | BELGIEN | Bakgrundsmusik | 2009-01-01 - 2023-12-31 |
| SABAM | SVERIGE | Bakgrundsmusik | 2023-07-01 - 2023-12-31 |
| SABAM | BELGIEN | Bio & Teater | 2020-01-01 - 2023-12-31 |
| SABAM | BELGIEN | Live | 2014-07-01 - 2024-06-30 |
| SABAM | SVERIGE | Live | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
| SABAM | SVERIGE | Övrigt | 2021-01-01 - 2021-06-30 |
| SABAM | SVERIGE | Streaming & Downloads | 2019-01-01 - 2024-06-30 |
| SACEM | FRANKRIKE | Bakgrundsmusik | 2021-01-01 - 2023-12-31 |
| SACEM | FRANKRIKE | Bio & Teater | 2017-07-01 - 2024-06-30 |
| SACEM | SVERIGE | Live | 2018-07-01 - 2023-06-30 |
| SACEM | LUXEMBURG | Live | 2020-07-01 - 2023-12-31 |
| SACEM | FRANKRIKE | Live | 2021-01-01 - 2023-12-31 |
| SACEM | SVERIGE | Övrigt | 2013-06-01 - 2023-12-31 |
| SACEM | FRANKRIKE | Radio | 2021-01-01 - 2023-12-31 |
| SACEM | FRANKRIKE | Streaming & Downloads | 2010-01-01 - 2024-06-30 |
| SACEM | ISLAND | Streaming & Downloads | 2019-07-01 - 2024-06-30 |
| SACEM | ESTLAND | Streaming & Downloads | 2017-01-01 - 2024-06-30 |
| SACEM | DANMARK | Streaming & Downloads | 2015-07-01 - 2024-06-30 |
| SACEM | LETTLAND | Streaming & Downloads | 2017-01-01 - 2024-06-30 |
| SACEM | FINLAND | Streaming & Downloads | 2016-01-01 - 2024-06-30 |
| SACEM | NORGE | Streaming & Downloads | 2015-07-01 - 2024-06-30 |
| SACEM | SVERIGE | Streaming & Downloads | 2016-01-01 - 2024-06-30 |
| SACEM | LITAUEN | Streaming & Downloads | 2017-01-01 - 2024-06-30 |
| SACEM | FRANKRIKE | TV & Video on Demand | 2021-01-01 - 2023-12-31 |
| SACEM | FRANSKA POLYNESIEN | TV & Video on Demand | 2023-07-01 - 2023-12-31 |
| SACEM | NYA KALEDONIEN | TV & Video on Demand | 2023-07-01 - 2023-12-31 |
| SACM | MEXIKO | Bio & Teater | 2023-07-01 - 2023-12-31 |
| SACM | MEXIKO | Live | 2016-01-01 - 2023-12-31 |
| SACM | MEXIKO | Radio | 2020-07-01 - 2023-12-31 |
| SACM | MEXIKO | Streaming & Downloads | 2016-01-01 - 2023-12-31 |
| SACM | MEXIKO | TV & Video on Demand | 2020-01-01 - 2023-12-31 |
| SADAIC | ARGENTINA | Bakgrundsmusik | 2021-01-01 - 2024-12-31 |
| SADAIC | ARGENTINA | Live | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
| SADAIC | ARGENTINA | Radio | 2022-07-01 - 2024-12-31 |
| SADAIC | ARGENTINA | Streaming & Downloads | 2021-01-01 - 2024-12-31 |
| SADAIC | ARGENTINA | TV & Video on Demand | 2022-07-01 - 2024-12-31 |
| SAMRO | SYDAFRIKA | Streaming & Downloads | 2014-07-01 - 2022-09-30 |
| SAMRO | SYDAFRIKA | TV & Video on Demand | 2020-07-01 - 2022-09-30 |
| SESAC | USA | Radio | 2021-04-01 - 2024-03-31 |
| SESAC | USA | Streaming & Downloads | 2020-04-01 - 2024-03-31 |
| SESAC | USA | TV & Video on Demand | 2020-10-01 - 2024-03-31 |
| SUISA | SCHWEIZ | Bakgrundsmusik | 2021-10-01 - 2023-12-31 |
| SUISA | SVERIGE | Live | 2019-10-01 - 2024-03-31 |
| SUISA | SCHWEIZ | Live | 2019-01-01 - 2024-03-31 |
| SUISA | SCHWEIZ | Övrigt | 2022-01-01 - 2023-12-31 |
| SUISA | SVERIGE | Övrigt | 2019-07-01 - 2023-12-31 |
| SUISA | SCHWEIZ | Radio | 2019-04-01 - 2024-03-31 |
| SUISA | SVERIGE | Streaming & Downloads | 2019-10-01 - 2024-03-31 |
| SUISA | SCHWEIZ | TV & Video on Demand | 2019-01-01 - 2024-03-31 |
| TEOSTO | FINLAND | Bakgrundsmusik | 2019-01-01 - 2024-03-31 |
| TEOSTO | FINLAND | Live | 2015-01-01 - 2024-03-31 |
| TEOSTO | FINLAND | Övrigt | 2008-07-01 - 2023-12-31 |
| TEOSTO | FINLAND | Radio | 2020-01-01 - 2024-03-31 |
| TEOSTO | FINLAND | Streaming & Downloads | 2015-01-01 - 2024-03-31 |
| TEOSTO | FINLAND | TV & Video on Demand | 2018-04-01 - 2024-03-31 |
| TONO | NORGE | Bakgrundsmusik | 2020-01-01 - 2023-03-31 |
| TONO | NORGE | Bio & Teater | 2019-01-01 - 2024-03-31 |
| TONO | NORGE | Live | 2021-04-01 - 2024-12-31 |
| TONO | SVERIGE | Live | 2023-01-01 - 2023-03-31 |
| TONO | NORGE | Övrigt | 2011-07-01 - 2023-12-31 |
| TONO | NORGE | Radio | 2020-01-01 - 2024-03-31 |
| TONO | SVERIGE | Streaming & Downloads | 2016-01-01 - 2023-03-31 |
| TONO | NORGE | Streaming & Downloads | 2017-01-01 - 2024-03-31 |
| TONO | NORGE | TV & Video on Demand | 2019-07-01 - 2024-03-31 |
| UBC | BRASILIEN | Bakgrundsmusik | 2018-01-01 - 2023-06-30 |
| UBC | BRASILIEN | Bio & Teater | 2017-01-01 - 2023-12-31 |
| UBC | BRASILIEN | Live | 2010-01-01 - 2024-09-30 |
| UBC | BRASILIEN | Radio | 2010-01-01 - 2024-03-31 |
| UBC | BRASILIEN | Streaming & Downloads | 2014-10-01 - 2024-06-30 |
| UBC | BRASILIEN | TV & Video on Demand | 1999-04-01 - 2024-03-31 |
| ZAIKS | POLEN | Live | 2018-10-01 - 2024-09-30 |
| SOCAN | KANADA | Live | 2020-04-01 - 2024-03-31 |
| SOCAN | KANADA | Radio | 2022-10-01 - 2024-03-31 |
| SOCAN | KANADA | Streaming & Downloads | 2021-10-01 - 2024-03-31 |
| SOCAN | KANADA | TV & Video on Demand | 2020-04-01 - 2024-03-31 |
| MACP | MALAYSIA | Live | 2020-10-01 - 2023-12-31 |
| MACP | MALAYSIA | Radio | 2021-10-01 - 2023-12-31 |
| MACP | MALAYSIA | TV & Video on Demand | 2021-10-01 - 2023-12-31 |
| ACAM | COSTA RICA | Live | 2020-01-01 - 2023-12-31 |
| HDS-ZAMP | KROATIEN | Live | 2021-01-01 - 2024-12-31 |
| HDS-ZAMP | KROATIEN | Radio | 2019-07-01 - 2023-12-31 |
| HDS-ZAMP | KROATIEN | TV & Video on Demand | 2022-07-01 - 2023-12-31 |
| EAÜ | ESTLAND | Bakgrundsmusik | 2020-10-01 - 2024-12-31 |
| EAÜ | ESTLAND | Live | 2017-10-01 - 2024-12-31 |
| EAÜ | ESTLAND | Övrigt | 2012-07-01 - 2024-06-30 |
| EAÜ | ESTLAND | Radio | 2020-10-01 - 2024-12-31 |
| EAÜ | ESTLAND | TV & Video on Demand | 2018-01-01 - 2024-12-31 |
| MESAM | TURKIET | Streaming & Downloads | 2015-10-01 - 2023-12-31 |
| MESAM | TURKIET | TV & Video on Demand | 2018-10-01 - 2023-12-31 |
| KOMCA | SYDKOREA | Bakgrundsmusik | 2022-01-01 - 2024-03-31 |
| KOMCA | SYDKOREA | Live | 2010-01-01 - 2024-06-30 |
| KOMCA | SYDKOREA | Streaming & Downloads | 2011-01-01 - 2024-03-31 |
| KOMCA | SYDKOREA | TV & Video on Demand | 2011-01-01 - 2024-06-30 |
| MCSC | KINA | Live | 2018-01-01 - 2022-12-31 |
| AKKA-LAA | LETTLAND | Live | 2024-07-01 - 2024-09-30 |
| AKKA-LAA | LETTLAND | Övrigt | 2010-07-01 - 2024-09-30 |
| AKKA-LAA | LETTLAND | Radio | 2021-01-01 - 2024-09-30 |
| AKKA-LAA | LETTLAND | TV & Video on Demand | 2020-01-01 - 2024-09-30 |
| MCT | THAILAND | Bakgrundsmusik | 2020-04-01 - 2024-03-31 |
| MCT | THAILAND | Live | 2023-01-01 - 2024-03-31 |
| MCT | THAILAND | Streaming & Downloads | 2020-04-01 - 2024-03-31 |
| IMRO | IRLAND | Bakgrundsmusik | 2024-10-01 - 2024-12-31 |
| IMRO | IRLAND | Bio & Teater | 2024-10-01 - 2024-12-31 |
| IMRO | IRLAND | Live | 2022-10-01 - 2024-12-31 |
| IMRO | IRLAND | Radio | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
| IMRO | SVERIGE | Streaming & Downloads | 2024-04-01 - 2024-06-30 |
| IMRO | IRLAND | Streaming & Downloads | 2023-01-01 - 2024-12-31 |
| IMRO | IRLAND | TV & Video on Demand | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
| VCPMC | VIETNAM | Bakgrundsmusik | 2020-10-01 - 2024-06-30 |
| VCPMC | VIETNAM | Live | 2021-04-01 - 2024-06-30 |
| AUTODIA | GREKLAND | Bakgrundsmusik | 2018-01-01 - 2024-12-31 |
| AUTODIA | GREKLAND | Live | 2019-01-01 - 2024-12-31 |
| AUTODIA | GREKLAND | Radio | 2018-01-01 - 2022-12-31 |
| AUTODIA | GREKLAND | Streaming & Downloads | 2016-01-01 - 2022-12-31 |
| MUSERK | USA | Streaming & Downloads | 2011-07-01 - 2024-06-30 |
Minutvärden
Tv-kanaler
- Animal Planet: 1,69 kr/minut
- Discovery: 13,88 kr/minut
- Kanal 11: 15,08 kr/minut
- Kanal 5: 63,71 kr/minut
- Kanal 9: 16,43 kr/minut
- Kunskapskanalen: 91,59 kr/minut
- Sjuan: 32,51 kr/minut
- SVT Barn: 43,43 kr/minut
- SVT1 Lokal Bakgrund: 5,51 k/minut
- SVT1: 115,84 kr/minut
- SVT2: 62,00 kr/minut
- SVT24: 116,15 kr/minut
- TLC: 5,34 kr/minut
- TV12: 14,43 kr/minut
- TV3: 20,89 kr/minut
- TV4: 287,03 kr/minut
- TV6: 34,64 kr/minut
- UR i Kunskapskanalen: 6,41 kr/minut
- UR i SVT barn: 28,25 kr/minut
- UR i SVT1: 33,53 kr/minut
- UR i SVT2: 29,16 kr/minut
- UR i SVT24: 155,20 kr/minut
Radiokanaler
- P1: 55,04 kr/minut
- P2: 28,01 kr/minut
- P3: 37,42 kr/minut
- P4: 73,88 kr/minut
- UR i SR: 108,87 kr/minut
Kontakta oss
Hör av dig till oss om du har frågor om din utbetalning.
Se alla utbetalningar
Se den senaste utbetalningen och vilka som är på gång under året.