Stims utbetalningskalender 2019
Stim betalar ut pengar vid fyra ordinarie kvartalsutbetalningar. Utöver det görs betalningar som inte kan planeras lika lång tid i förväg. Dessa informerar vi om separat. I tabellen längre ned ser du vad vi betalar ut vid de olika ordinarie betalningstillfällena.
Kalendern nedan är en generell översikt, men du hittar din personliga specifikation på Mina Sidor. Läs gärna hur Stimersättningen räknas ut. Du kan också läsa mer detaljerat om innehållet i våra utbetalningar.
X = utbetalning sker vid det markerade datumet
Område | 14 mar | 17 jun | 17 sep | 16 dec |
---|---|---|---|---|
Subventionerade konserter (konstmusik) | X | X | X | X |
Kyrkokonserter | X | X | X | X |
Dans - disco | X | X | ||
Levande musik med musikrapport | X | X | X | X |
Levande musik utan musikrapport | X | |||
Teatermusik | X | X | X | X |
Bakgrundsmusik med musikrapport | X | X | X | X |
Bakgrundsmusik utan musikrapport | X | X | ||
Sveriges Radio | X | X | ||
Sveriges Television | X | X | ||
Kommersiell radio | X | X | ||
Kommersiell tv | X | X | ||
Närradio | X | X | ||
Biografer | X | X | X | X |
Online med rapport | X | X | X | X |
PKE (privatkopieringsersättning) | X | X | ||
Biblioteksersättning | X | |||
Online/nya medier, utan musikrapport | Se nedan | X | ||
Utland | Länder | Länder | Länder | Länder |
Grannlandssändningar | X | |||
Grannlandssändningar (kabel) | X | X | ||
Korrigering | X | X | X | X |
NCB - cd, dvd, synk | X | X | ||
NCB - online | X | X | X | X |
Förlagsstöd | X | |||
MEM-stöd | X |
Här hittar du mer information om Stims olika avräkningsområden.