Utbetalning av Stimpengar
Logga in och se din utbetalningErsättning för livemusik, strömmad video, bakgrundsmusik, bio, musikleverantörer, live och utland.
Den aktuella utbetalningen sker den 19 mars och pengarna finns vanligtvis på kontot inom 1–2 bankdagar, beroende på vilken bank du har.
Kom ihåg att dina låtar måste ha spelat ihop minst 100 kr totalt för att du ska få en utbetalning. Skulle du inte nå utbetalningsgränsen sparas naturligtvis ditt saldo tills du hamnar över gränsen vid framtida utbetalningar.
Utforska din utbetalning i Stimappen eller på Mina sidor
Stims mobilapp finns för Iphone, Android och Huawei. Där har du dina verk och utbetalningar bara några knapptryck bort, var du än befinner dig. Appen finns på både svenska och engelska.
Missa inte heller Mina stimpengar på Mina sidor, hundra procent skräddarsytt för desktop och stor skärm.
Det här ingår
| Källa | Period |
|---|---|
| Amazon | 2022-10-01 - 2023-09-30 |
| Apple TV+ | 2019-01-01 - 2023-09-30 |
| C More VOD | 2022-10-01 - 2023-09-30 |
| Disney+ | 2022-10-01 - 2023-09-30 |
| HBO | 2022-10-01 - 2023-09-30 |
| Netflix | 2022-10-01 - 2023-09-30 |
| Omfördelade intäkter | 2020-07-01 - 2020-12-31 |
| SF Anytime | 2022-10-01 - 2023-09-30 |
| SVT Play | 2022-06-30 - 2023-09-30 |
| TV4 Play | 2022-10-01 - 2023-09-30 |
| Utland | 2019-06-30 - 2022-06-30 |
| Viaplay VOD | 2022-10-01 - 2023-09-30 |
| iTunes VOD | 2023-07-01 - 2023-09-30 |
| Källa | Period |
|---|---|
| Baserad på Radio | 2023-01-01 - 2023-06-30 |
| Omfördelade intäkter | 2020-07-01 - 2020-12-31 |
| Källa | Period |
|---|---|
| Baserad på rapporterad uppspelning | 2022-01-01 - 2023-12-03 |
| Omfördelade intäkter | 2020-07-01 - 2020-12-31 |
| Utland | 2022-01-01 - 2023-06-30 |
| Källa | Period |
|---|---|
| Bio | 2022-07-01 - 2023-06-30 |
| Omfördelade intäkter | 2020-07-01 - 2020-12-31 |
| Revy | 2022-08-26 - 2024-01-04 |
| Teater | 2021-08-31 - 2023-12-18 |
| Källa | Period |
|---|---|
| Baked | 2023-07-01 - 2023-09-30 |
| Efterklang | 2023-07-01 - 2023-09-30 |
| Fitness Player | 2023-07-01 - 2023-09-30 |
| Google Play | 2022-10-01 - 2023-07-31 |
| Heartbeats | 2023-01-01 - 2023-09-30 |
| Imagesound | 2023-07-01 - 2023-09-30 |
| Liveqube | 2023-07-01 - 2023-09-30 |
| Music In Brands | 2023-07-01 - 2023-09-30 |
| My Instore Radio | 2023-07-01 - 2023-09-30 |
| Omfördelade intäkter | 2020-07-01 - 2020-12-31 |
| Play Network | 2023-07-01 - 2023-09-30 |
| Royal Streaming | 2023-07-01 - 2023-09-30 |
| SR Play | 2023-01-14 - 2023-09-30 |
| Streamec | 2023-07-01 - 2023-09-30 |
| Swedebeat | 2023-07-01 - 2023-09-30 |
| Utland | 2023-07-01 - 2023-12-31 |
| Utland | 2020-01-01 - 2023-03-31 |
| Utland | 2019-04-01 - 2023-06-30 |
| Utland | 2015-01-01 - 2023-03-31 |
| Utland | 2016-01-01 - 2023-06-30 |
| Utland | 2021-01-01 - 2023-12-31 |
| Utland | 2017-07-01 - 2023-06-30 |
| Utland | 2017-04-01 - 2023-05-31 |
| Utland | 2016-10-01 - 2023-03-31 |
| Utland | 2022-10-01 - 2023-12-31 |
| Övrigt | 2018-07-01 - 2020-12-31 |
| Källa | Period |
|---|---|
| Biblioteksersättning | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
| Omfördelade intäkter | 2020-07-01 - 2020-12-31 |
| Källa | Period |
|---|---|
| Arrangemang med setlist | 2019-02-07 - 2024-02-03 |
| Kyrkomusik | 2021-08-29 - 2024-01-18 |
| Live konstmusik | 2021-05-19 - 2023-12-31 |
| Omfördelade intäkter | 2020-07-01 - 2020-12-31 |
| Utlandsframförande | 2018-01-01 - 2023-06-30 |
| Utlandsframförande | 2021-01-11 - 2022-12-30 |
| Utlandsframförande | 2017-07-01 - 2023-06-30 |
| Utlandsframförande | 2022-01-01 - 2023-06-30 |
| Utlandsframförande | 2016-01-01 - 2022-12-31 |
| Sällskap | Land | Källa | Period |
|---|---|---|---|
| ACUM | ISRAEL | Radio | 2020-07-01 - 2023-12-31 |
| ACUM | ISRAEL | Bakgrundsmusik | 2022-01-01 - 2023-12-31 |
| ACUM | ISRAEL | Streaming & Downloads | 2019-01-01 - 2023-12-31 |
| ACUM | ISRAEL | Live | 2019-07-01 - 2023-12-31 |
| ACUM | ISRAEL | TV & Video on Demand | 2016-07-01 - 2023-12-31 |
| AKM | ÖSTERRIKE | Radio | 2023-04-01 - 2023-06-30 |
| AKM | ÖSTERRIKE | Bakgrundsmusik | 2023-10-01 - 2023-12-31 |
| AKM | SVERIGE | Streaming & Downloads | 2022-10-01 - 2023-12-31 |
| AKM | ÖSTERRIKE | Streaming & Downloads | 2022-10-01 - 2023-12-31 |
| AKM | SVERIGE | Övrigt | 2022-10-01 - 2022-12-31 |
| AKM | ÖSTERRIKE | Live | 2023-10-01 - 2023-12-31 |
| AKM | ÖSTERRIKE | TV & Video on Demand | 2022-10-01 - 2023-06-30 |
| APDAYC | PERU | Bakgrundsmusik | 2022-01-01 - 2023-12-31 |
| APDAYC | PERU | Streaming & Downloads | 2020-01-01 - 2023-12-31 |
| APDAYC | PERU | Live | 2021-01-01 - 2023-12-31 |
| APRA | AUSTRALIEN | Radio | 2022-01-01 - 2023-06-30 |
| APRA | NYA ZEELAND | Bakgrundsmusik | 2022-07-01 - 2023-06-30 |
| APRA | NYA ZEELAND | Streaming & Downloads | 2022-07-01 - 2023-06-30 |
| APRA | NYA ZEELAND | Radio | 2022-07-01 - 2023-06-30 |
| APRA | AUSTRALIEN | Bakgrundsmusik | 2022-04-01 - 2023-06-30 |
| APRA | AUSTRALIEN | Streaming & Downloads | 2021-07-01 - 2023-06-30 |
| APRA | NYA ZEELAND | Live | 2022-07-01 - 2023-09-30 |
| APRA | AUSTRALIEN | Live | 2021-04-01 - 2023-12-31 |
| APRA | AUSTRALIEN | TV & Video on Demand | 2022-01-01 - 2023-06-30 |
| APRA | NYA ZEELAND | TV & Video on Demand | 2022-07-01 - 2023-06-30 |
| ASCAP | USA | Radio | 2022-07-01 - 2023-03-31 |
| ASCAP | USA | Streaming & Downloads | 2020-04-01 - 2023-03-31 |
| ASCAP | USA | Bakgrundsmusik | 2021-01-01 - 2023-03-31 |
| ASCAP | USA | Övrigt | 2016-01-01 - 2022-12-31 |
| ASCAP | USA | Live | 2023-01-01 - 2023-03-31 |
| ASCAP | USA | TV & Video on Demand | 2021-04-01 - 2023-03-31 |
| BMI | USA | Radio | 2020-01-01 - 2023-03-31 |
| BMI | USA | Streaming & Downloads | 2020-01-01 - 2023-03-31 |
| BMI | USA | Bakgrundsmusik | 2022-04-01 - 2023-03-31 |
| BMI | USA | Övrigt | 2017-04-01 - 2022-12-31 |
| BMI | USA | Live | 2023-01-01 - 2023-03-31 |
| BMI | USA | TV & Video on Demand | 2021-01-01 - 2023-03-31 |
| BUMA | NEDERLÄNDERNA | Streaming & Downloads | 2013-09-01 - 2023-01-31 |
| BUMA | NEDERLÄNDERNA | Radio | 2020-01-01 - 2023-01-31 |
| BUMA | NEDERLÄNDERNA | Bakgrundsmusik | 2019-01-01 - 2022-01-31 |
| BUMA | NEDERLÄNDERNA | Live | 2020-01-01 - 2023-01-31 |
| BUMA | NEDERLÄNDERNA | TV & Video on Demand | 2019-01-01 - 2023-01-31 |
| CASH | HONGKONG | Streaming & Downloads | 2017-10-01 - 2022-12-31 |
| CASH | HONGKONG | Live | 2021-10-01 - 2023-12-31 |
| CASH | HONGKONG | TV & Video on Demand | 2020-10-01 - 2023-12-31 |
| SCD | CHILE | Streaming & Downloads | 2018-01-01 - 2021-12-31 |
| SCD | CHILE | Radio | 2019-07-01 - 2021-12-31 |
| SCD | CHILE | Live | 2011-07-01 - 2023-06-30 |
| SCD | CHILE | TV & Video on Demand | 2018-01-01 - 2021-12-31 |
| FILSCAP | FILIPPINERNA | Live | 2022-10-01 - 2022-12-31 |
| GEMA | SVERIGE | Streaming & Downloads | 2016-10-01 - 2023-03-31 |
| GEMA | TYSKLAND | Bakgrundsmusik | 2022-10-01 - 2022-12-31 |
| GEMA | SVERIGE | Övrigt | 2016-04-01 - 2023-03-31 |
| GEMA | TYSKLAND | Live | 2022-10-01 - 2022-12-31 |
| IPRS | INDIEN | Radio | 2021-01-01 - 2023-12-31 |
| IPRS | INDIEN | Streaming & Downloads | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
| IPRS | INDIEN | TV & Video on Demand | 2020-01-01 - 2023-12-31 |
| JASRAC | JAPAN | Bio & Teater | 2022-04-01 - 2023-07-31 |
| JASRAC | JAPAN | Streaming & Downloads | 2009-10-01 - 2023-03-31 |
| JASRAC | JAPAN | Bakgrundsmusik | 2011-04-01 - 2023-03-31 |
| JASRAC | JAPAN | Radio | 2011-10-01 - 2023-03-31 |
| JASRAC | JAPAN | Övrigt | 2014-01-01 - 2022-12-31 |
| JASRAC | JAPAN | TV & Video on Demand | 2016-04-01 - 2023-03-31 |
| JASRAC | JAPAN | Live | 2012-04-01 - 2023-06-30 |
| KODA | DANMARK | Bio & Teater | 2019-01-01 - 2022-01-31 |
| KODA | SVERIGE | Streaming & Downloads | 2017-04-01 - 2023-05-31 |
| KODA | DANMARK | Radio | 2019-01-01 - 2023-10-31 |
| KODA | DANMARK | Bakgrundsmusik | 2017-01-01 - 2023-01-31 |
| KODA | DANMARK | Streaming & Downloads | 2017-01-01 - 2023-01-31 |
| KODA | DANMARK | Övrigt | 2010-07-01 - 2023-12-31 |
| KODA | DANMARK | Live | 2017-12-01 - 2023-12-31 |
| KODA | DANMARK | TV & Video on Demand | 2018-01-01 - 2023-10-31 |
| OSA | SVERIGE | Övrigt | 2022-04-01 - 2022-12-31 |
| PRS | STORBRITANNIEN | Bio & Teater | 2019-01-01 - 2023-09-30 |
| PRS | STORBRITANNIEN | Radio | 2013-04-01 - 2023-09-30 |
| PRS | NORGE | Streaming & Downloads | 2017-07-01 - 2023-06-30 |
| PRS | DANMARK | Streaming & Downloads | 2017-07-01 - 2023-06-30 |
| PRS | FINLAND | Streaming & Downloads | 2017-10-01 - 2023-06-30 |
| PRS | SVERIGE | Streaming & Downloads | 2017-07-01 - 2023-06-30 |
| PRS | STORBRITANNIEN | Streaming & Downloads | 2012-07-01 - 2023-09-30 |
| PRS | STORBRITANNIEN | Bakgrundsmusik | 2020-01-01 - 2023-09-30 |
| PRS | SVERIGE | Övrigt | 2016-01-01 - 2023-03-31 |
| PRS | SVERIGE | Live | 2016-01-01 - 2022-12-31 |
| PRS | STORBRITANNIEN | Live | 2013-04-01 - 2023-12-31 |
| PRS | BAHAMAS | Live | 2018-07-01 - 2023-06-30 |
| PRS | MALTA | Live | 2014-01-01 - 2023-09-30 |
| PRS | CYPERN | Live | 2011-01-01 - 2023-09-30 |
| PRS | STORBRITANNIEN | TV & Video on Demand | 2012-01-01 - 2023-09-30 |
| SABAM | BELGIEN | Bio & Teater | 2015-01-01 - 2022-12-31 |
| SABAM | BELGIEN | Streaming & Downloads | 2015-01-01 - 2023-12-31 |
| SABAM | SVERIGE | Streaming & Downloads | 2021-01-01 - 2023-12-31 |
| SABAM | FINLAND | Streaming & Downloads | 2021-01-01 - 2023-12-31 |
| SABAM | BELGIEN | Bakgrundsmusik | 2017-01-01 - 2023-12-31 |
| SABAM | SVERIGE | Bakgrundsmusik | 2022-01-01 - 2023-06-30 |
| SABAM | BELGIEN | Radio | 2016-01-01 - 2022-12-31 |
| SABAM | NORGE | Streaming & Downloads | 2021-01-01 - 2023-12-31 |
| SABAM | BELGIEN | Live | 2015-01-01 - 2023-12-31 |
| SABAM | SVERIGE | Live | 2022-01-01 - 2023-06-30 |
| SABAM | NORGE | Live | 2022-07-01 - 2022-12-31 |
| SABAM | BELGIEN | TV & Video on Demand | 2011-07-01 - 2022-12-31 |
| SACEM | FRANKRIKE | Bio & Teater | 2017-07-01 - 2023-06-30 |
| SACEM | FRANKRIKE | Streaming & Downloads | 2014-01-01 - 2023-06-30 |
| SACEM | ESTLAND | Streaming & Downloads | 2016-07-01 - 2023-06-30 |
| SACEM | LETTLAND | Streaming & Downloads | 2013-07-01 - 2023-06-30 |
| SACEM | FINLAND | Streaming & Downloads | 2016-01-01 - 2023-06-30 |
| SACEM | SVERIGE | Streaming & Downloads | 2016-01-01 - 2023-06-30 |
| SACEM | NORGE | Streaming & Downloads | 2015-01-01 - 2023-06-30 |
| SACEM | DANMARK | Streaming & Downloads | 2015-07-01 - 2023-06-30 |
| SACEM | ISLAND | Streaming & Downloads | 2016-01-01 - 2023-06-30 |
| SACEM | LITAUEN | Streaming & Downloads | 2015-01-01 - 2023-06-30 |
| SACEM | FRANKRIKE | Bakgrundsmusik | 2021-01-01 - 2022-12-31 |
| SACEM | SVERIGE | Övrigt | 2014-06-01 - 2023-06-30 |
| SACEM | FINLAND | Live | 2017-07-01 - 2023-06-30 |
| SACEM | SVERIGE | Live | 2017-07-01 - 2023-06-30 |
| SACEM | FRANKRIKE | Live | 2021-01-01 - 2023-06-30 |
| SACEM | NORGE | Live | 2017-07-01 - 2023-06-30 |
| SACEM | DANMARK | Live | 2017-07-01 - 2023-06-30 |
| SACEM | FRANKRIKE | Övrigt | 2012-01-01 - 2023-06-30 |
| SACM | MEXIKO | Radio | 2018-01-01 - 2022-12-31 |
| SACM | MEXIKO | Streaming & Downloads | 2015-07-01 - 2022-12-31 |
| SACM | MEXIKO | Live | 2017-01-01 - 2022-12-31 |
| SACM | MEXIKO | TV & Video on Demand | 2018-07-01 - 2022-12-31 |
| SADAIC | ARGENTINA | Bakgrundsmusik | 2021-01-01 - 2023-12-31 |
| SADAIC | ARGENTINA | Streaming & Downloads | 2021-01-01 - 2023-12-31 |
| SADAIC | ARGENTINA | Radio | 2022-07-01 - 2023-12-31 |
| SADAIC | ARGENTINA | Live | 2023-07-01 - 2023-12-31 |
| SADAIC | ARGENTINA | TV & Video on Demand | 2022-07-01 - 2023-12-31 |
| SAMRO | SYDAFRIKA | Bio & Teater | 2022-07-01 - 2022-09-30 |
| SAMRO | SYDAFRIKA | Streaming & Downloads | 2015-07-01 - 2022-09-30 |
| SAMRO | SYDAFRIKA | Radio | 2019-07-01 - 2022-09-30 |
| SOKOJ | SERBIEN | Radio | 2020-01-01 - 2022-12-31 |
| SOKOJ | SERBIEN | Live | 2019-01-01 - 2022-12-31 |
| SOKOJ | SERBIEN | TV & Video on Demand | 2020-01-01 - 2022-12-31 |
| SPA | PORTUGAL | Radio | 2023-01-01 - 2023-06-30 |
| SPA | PORTUGAL | Bakgrundsmusik | 2022-07-01 - 2023-12-31 |
| SPA | PORTUGAL | Övrigt | 2023-07-01 - 2023-12-31 |
| SPA | PORTUGAL | Live | 2022-07-01 - 2023-12-31 |
| SPA | PORTUGAL | TV & Video on Demand | 2022-07-01 - 2023-12-31 |
| SESAC | USA | Streaming & Downloads | 2020-04-01 - 2023-06-30 |
| SESAC | USA | Radio | 2020-04-01 - 2023-06-30 |
| SESAC | USA | TV & Video on Demand | 2022-10-01 - 2023-06-30 |
| SGAE | SPANIEN | Radio | 2015-01-01 - 2023-03-31 |
| SGAE | SPANIEN | Streaming & Downloads | 2014-01-01 - 2023-07-31 |
| SGAE | SVERIGE | Streaming & Downloads | 2015-01-01 - 2023-03-31 |
| SGAE | SPANIEN | Bakgrundsmusik | 2016-01-01 - 2023-03-31 |
| SGAE | SPANIEN | Live | 2002-01-01 - 2023-10-31 |
| SGAE | SPANIEN | TV & Video on Demand | 2010-07-01 - 2023-03-31 |
| SIAE | ITALIEN | Bio & Teater | 2020-01-01 - 2022-12-31 |
| SIAE | ITALIEN | Radio | 2020-07-01 - 2022-12-31 |
| SIAE | ITALIEN | Bakgrundsmusik | 2021-07-01 - 2022-12-31 |
| SIAE | ITALIEN | Live | 2020-01-01 - 2022-12-31 |
| SIAE | ITALIEN | Övrigt | 2016-07-01 - 2022-06-30 |
| SIAE | ITALIEN | TV & Video on Demand | 2020-01-01 - 2022-12-31 |
| STEF | ISLAND | Bakgrundsmusik | 2022-01-01 - 2022-06-30 |
| STEF | ISLAND | Bio & Teater | 2022-01-01 - 2022-06-30 |
| STEF | ISLAND | Radio | 2022-01-01 - 2022-01-01 |
| STEF | ISLAND | TV & Video on Demand | 2020-01-01 - 2022-06-30 |
| STEMRA | NEDERLÄNDERNA | Streaming & Downloads | 2016-04-01 - 2022-09-30 |
| SUISA | SVERIGE | Streaming & Downloads | 2019-04-01 - 2023-06-30 |
| SUISA | SCHWEIZ | Radio | 2020-01-01 - 2023-06-30 |
| SUISA | SVERIGE | Övrigt | 2018-01-01 - 2022-12-31 |
| SUISA | SVERIGE | Live | 2018-01-01 - 2023-06-30 |
| SUISA | SCHWEIZ | Live | 2018-10-01 - 2023-09-30 |
| SUISA | SCHWEIZ | TV & Video on Demand | 2019-07-01 - 2023-06-30 |
| SAYCO | COLOMBIA | Radio | 2020-01-01 - 2022-12-31 |
| SAYCO | COLOMBIA | Streaming & Downloads | 2020-01-01 - 2022-12-31 |
| SAYCO | COLOMBIA | Bakgrundsmusik | 2020-01-01 - 2022-12-31 |
| SAYCO | COLOMBIA | Live | 2020-01-01 - 2022-12-31 |
| SAYCO | COLOMBIA | TV & Video on Demand | 2020-01-01 - 2022-12-31 |
| TEOSTO | FINLAND | Bakgrundsmusik | 2019-01-01 - 2023-06-30 |
| TEOSTO | FINLAND | Övrigt | 2006-07-01 - 2023-06-30 |
| TEOSTO | FINLAND | Streaming & Downloads | 2017-01-01 - 2022-12-31 |
| TEOSTO | FINLAND | Radio | 2019-01-01 - 2023-06-30 |
| TEOSTO | FINLAND | Live | 2003-01-01 - 2023-09-30 |
| TEOSTO | FINLAND | TV & Video on Demand | 2018-01-01 - 2023-06-30 |
| TONO | NORGE | Bio & Teater | 2022-01-01 - 2022-09-30 |
| TONO | NORGE | Streaming & Downloads | 2017-01-01 - 2023-06-30 |
| TONO | NORGE | Radio | 2017-10-01 - 2023-06-30 |
| TONO | SVERIGE | Streaming & Downloads | 2020-01-01 - 2023-03-31 |
| TONO | NORGE | Live | 2018-04-01 - 2023-09-30 |
| TONO | NORGE | Övrigt | 2010-07-01 - 2023-06-30 |
| TONO | NORGE | TV & Video on Demand | 2018-01-01 - 2023-06-30 |
| UBC | BRASILIEN | Bio & Teater | 2016-07-01 - 2023-03-31 |
| UBC | BRASILIEN | Streaming & Downloads | 2014-10-01 - 2023-09-30 |
| UBC | BRASILIEN | Bakgrundsmusik | 2015-01-01 - 2022-09-30 |
| UBC | BRASILIEN | Radio | 2010-01-01 - 2023-06-30 |
| UBC | BRASILIEN | TV & Video on Demand | 1999-04-01 - 2023-06-30 |
| UBC | BRASILIEN | Live | 2010-01-01 - 2023-12-31 |
| UBC | BRASILIEN | Övrigt | 1994-01-01 - 2022-12-31 |
| ZAIKS | POLEN | Bio & Teater | 2022-01-01 - 2023-12-31 |
| ZAIKS | POLEN | Streaming & Downloads | 2017-01-01 - 2023-12-31 |
| ZAIKS | POLEN | Radio | 2014-01-01 - 2022-12-31 |
| ZAIKS | POLEN | Live | 2016-04-01 - 2023-12-31 |
| ZAIKS | POLEN | Övrigt | 2012-07-01 - 2023-07-31 |
| ZAIKS | POLEN | TV & Video on Demand | 2013-04-01 - 2022-12-31 |
| SOCAN | KANADA | Radio | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
| SOCAN | KANADA | Streaming & Downloads | 2021-10-01 - 2023-12-31 |
| SOCAN | KANADA | Övrigt | 2019-01-01 - 2023-09-30 |
| SOCAN | KANADA | Live | 2020-04-01 - 2023-12-31 |
| SOCAN | KANADA | TV & Video on Demand | 2021-01-01 - 2023-12-31 |
| COMPASS | SINGAPORE | Radio | 2019-01-01 - 2022-12-31 |
| COMPASS | SINGAPORE | Live | 2019-01-01 - 2023-12-31 |
| COMPASS | SINGAPORE | TV & Video on Demand | 2013-01-01 - 2020-12-31 |
| ACAM | COSTA RICA | Live | 2019-01-01 - 2022-12-31 |
| LATGA | LITAUEN | Övrigt | 2014-07-01 - 2022-12-31 |
| UCMR-ADA | RUMÄNIEN | Streaming & Downloads | 2020-07-01 - 2023-12-31 |
| UCMR-ADA | RUMÄNIEN | Radio | 2022-07-01 - 2023-12-31 |
| UCMR-ADA | RUMÄNIEN | Live | 2022-07-01 - 2023-12-31 |
| UCMR-ADA | RUMÄNIEN | TV & Video on Demand | 2020-01-01 - 2023-12-31 |
| EAÜ | ESTLAND | Radio | 2020-01-01 - 2023-12-31 |
| EAÜ | ESTLAND | Streaming & Downloads | 2016-01-01 - 2023-12-31 |
| EAÜ | ESTLAND | Bakgrundsmusik | 2015-01-01 - 2023-12-31 |
| EAÜ | ESTLAND | Live | 2019-01-01 - 2023-12-31 |
| EAÜ | ESTLAND | TV & Video on Demand | 2019-01-01 - 2023-12-31 |
| KOMCA | SYDKOREA | TV & Video on Demand | 2022-07-01 - 2023-06-30 |
| KOMCA | SYDKOREA | Övrigt | 2014-07-01 - 2023-03-31 |
| AKKA-LAA | LETTLAND | Radio | 2021-01-01 - 2023-12-31 |
| AKKA-LAA | LETTLAND | Övrigt | 2021-01-01 - 2023-12-31 |
| AKKA-LAA | LETTLAND | Streaming & Downloads | 2021-01-01 - 2023-12-31 |
| AKKA-LAA | LETTLAND | Bakgrundsmusik | 2021-01-01 - 2023-12-31 |
| AKKA-LAA | LETTLAND | Live | 2021-01-01 - 2023-12-31 |
| AKKA-LAA | LETTLAND | TV & Video on Demand | 2020-01-01 - 2023-12-31 |
| MCT | THAILAND | Streaming & Downloads | 2020-04-01 - 2023-03-31 |
| MCT | THAILAND | Live | 2023-01-01 - 2023-03-31 |
| IMRO | IRLAND | Radio | 2023-10-01 - 2023-12-31 |
| IMRO | SVERIGE | Streaming & Downloads | 2023-07-01 - 2023-12-31 |
| IMRO | IRLAND | Streaming & Downloads | 2023-07-01 - 2023-12-31 |
| IMRO | IRLAND | Bakgrundsmusik | 2023-10-01 - 2023-12-31 |
| IMRO | IRLAND | Live | 2023-04-01 - 2023-12-31 |
| IMRO | IRLAND | TV & Video on Demand | 2023-10-01 - 2023-12-31 |
| ZAMP | MAKEDONIEN | Radio | 2020-01-01 - 2022-12-31 |
| MÜST | TAIWAN | Radio | 2020-10-01 - 2022-12-31 |
| MÜST | TAIWAN | Streaming & Downloads | 2015-10-01 - 2022-12-31 |
| MÜST | TAIWAN | Live | 2021-10-01 - 2022-12-31 |
| MÜST | TAIWAN | TV & Video on Demand | 2020-10-01 - 2022-12-31 |
| WAMI | INDONESIEN | Streaming & Downloads | 2017-01-01 - 2023-12-31 |
| AUTODIA | GREKLAND | Bakgrundsmusik | 2018-01-01 - 2023-12-31 |
| AUTODIA | GREKLAND | Live | 2021-01-01 - 2023-12-31 |
| AUTODIA | GREKLAND | TV & Video on Demand | 2019-01-01 - 2022-12-31 |
| ESMAA | FÖRENADE ARABEMIRATEN | Streaming & Downloads | 2021-01-01 - 2022-12-31 |
| ESMAA | SAUDIARABIEN | Streaming & Downloads | 2021-10-01 - 2021-12-31 |
Minutvärden
Bra att veta om utbetalningen
Första stimpengarna för Apple TV+
Stims musikskapare och förlag kan nu få royalties för spelningar i videotjänsten Apple TV+. Våra förhandlare har jobbat hårt för ett avtal som vi äntligen ser resultatet av och premiärutbetalningen sker nu i mars. Utbetalningen omfattar nästan fem års användning, från januari 2019 till och med september 2023.
Kontakta oss
Hör av dig till oss om du har frågor om din utbetalning.
Se alla utbetalningar
Se den senaste utbetalningen och vilka som är på gång under året.