Utbetalning av Stimpengar
Logga in och se din utbetalningTv, radio, livemusik, strömmad video, bakgrundsmusik, bio, musikleverantörer, utland.
Den aktuella utbetalningen sker den 18 juni och pengarna finns vanligtvis på kontot inom 1–2 bankdagar, beroende på vilken bank du har. Kom ihåg att dina låtar måste ha spelat ihop minst 100 kr totalt för att du ska få en utbetalning. Skulle du inte nå utbetalningsgränsen sparas naturligtvis ditt saldo tills du hamnar över gränsen vid framtida utbetalningar.
Utforska din utbetalning i Stimappen eller på Mina sidor
Stims mobilapp finns för Iphone, Android och Huawei. Där har du dina verk och utbetalningar bara några knapptryck bort, var du än befinner dig. Appen finns på både svenska och engelska.
Missa inte heller Mina stimpengar på Mina sidor, hundra procent skräddarsytt för desktop och stor skärm.
Det här ingår
| Källa | Period |
|---|---|
| Baserad på Radio | 1993-01-11 - 2023-12-31 |
| Baserad på Streaming & Downloads | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
| Baserad på TV | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
| Baserad på rapporterad uppspelning | 2021-11-20 - 2023-12-10 |
| Dans & Diskotek | 2023-07-01 - 2023-12-31 |
| Privatkopieringsersättning | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
| Utland | 2022-01-01 - 2022-03-31 |
| Övrigt | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
| Källa | Period |
|---|---|
| Bio | 2022-10-01 - 2023-09-30 |
| Revy | 2022-03-26 - 2024-03-16 |
| Teater | 2021-09-03 - 2023-12-18 |
| Källa | Period |
|---|---|
| Arrangemang med setlist | 2019-07-06 - 2024-05-19 |
| Kyrkomusik | 2022-07-13 - 2024-04-08 |
| Live konstmusik | 2021-10-23 - 2024-04-11 |
| Utlandsframförande | 2022-01-01 - 2022-03-31 |
| Utlandsframförande | 2020-04-01 - 2023-09-30 |
| Utlandsframförande | 2017-07-01 - 2023-06-30 |
| Utlandsframförande | 2022-07-01 - 2023-06-30 |
| Utlandsframförande | 2019-01-01 - 2019-03-31 |
| Utlandsframförande | 2023-10-01 - 2023-12-31 |
| Källa | Period |
|---|---|
| Bandit Rock | 2023-07-01 - 2023-12-31 |
| Baserad på Radio | 2023-07-01 - 2023-12-31 |
| Mix Megapol | 2023-07-01 - 2023-12-31 |
| NRJ | 2023-07-01 - 2023-12-31 |
| Närradio | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
| Power Hit Radio | 2023-07-01 - 2023-12-31 |
| RIX FM | 2023-07-01 - 2023-12-31 |
| Radio Disney | 2023-07-01 - 2023-12-31 |
| Retro FM Skåne | 2023-07-01 - 2023-12-31 |
| Rockklassiker | 2023-07-01 - 2023-12-31 |
| Star FM | 2023-07-01 - 2023-12-31 |
| Svensk Pop | 2023-07-01 - 2023-12-31 |
| Sveriges Radio | 2023-01-07 - 2023-12-31 |
| Sveriges Radio - Radio Övrigt | 2023-02-05 - 2023-12-31 |
| Sveriges Radio P1 | 2023-01-30 - 2023-12-31 |
| Sveriges Radio P2 | 2023-02-27 - 2023-12-31 |
| Sveriges Radio P3 | 2023-01-04 - 2023-12-31 |
| Sveriges Radio P4 | 1993-01-11 - 2023-12-31 |
| Sveriges Radio P6 | 2023-07-01 - 2023-12-31 |
| Vinyl FM | 2023-07-01 - 2023-12-31 |
| Källa | Period |
|---|---|
| Baked | 2023-10-01 - 2023-12-31 |
| Efterklang | 2023-10-01 - 2023-12-31 |
| Fitness Player | 2023-10-01 - 2023-12-31 |
| Google Play | 2023-01-01 - 2023-10-31 |
| H&M | 2023-07-01 - 2023-12-31 |
| Heartbeats | 2023-10-01 - 2023-12-31 |
| Imagesound | 2023-10-01 - 2023-12-31 |
| Liveqube | 2023-10-01 - 2023-12-31 |
| My Instore Radio | 2023-10-01 - 2023-12-31 |
| Royal Streaming | 2023-10-01 - 2023-12-31 |
| SR Play | 2023-01-10 - 2023-12-31 |
| Streamec | 2023-10-01 - 2023-12-31 |
| Swedebeat | 2023-10-01 - 2023-12-31 |
| UR Play | 2023-12-31 - 2023-12-31 |
| Utland | 2018-01-01 - 2023-03-31 |
| Utland | 2018-10-01 - 2023-09-30 |
| Utland | 2022-01-01 - 2023-06-30 |
| Utland | 2016-01-01 - 2023-12-31 |
| Utland | 2021-07-01 - 2023-12-31 |
| Utland | 2017-07-01 - 2023-09-30 |
| Utland | 2019-07-01 - 2023-12-31 |
| Utland | 2017-01-01 - 2023-09-30 |
| Utland | 2016-10-01 - 2023-09-30 |
| Utland | 2021-10-01 - 2023-12-31 |
| Källa | Period |
|---|---|
| Amazon | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
| Animal Planet | 2023-07-01 - 2023-12-31 |
| Apple TV+ | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
| Baserad på TV | 2022-07-01 - 2023-12-31 |
| C More | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
| C More VOD | 2023-01-01 - 2023-09-30 |
| Discovery Channel | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
| Disney+ | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
| HBO | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
| Kanal 11 | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
| Kanal 5 | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
| Kanal 9 | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
| Kunskapskanalen | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
| Netflix | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
| SF Anytime | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
| SVT Barn | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
| SVT Play | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
| SVT1 | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
| SVT2 | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
| SVT24 | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
| Sjuan | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
| TLC | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
| TV - övrigt | 2022-10-01 - 2023-09-30 |
| TV12 | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
| TV3 | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
| TV4 | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
| TV4 Fakta | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
| TV4 Film | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
| TV4 Guld | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
| TV4 Play | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
| TV6 | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
| UR Play | 2023-12-31 - 2023-12-31 |
| Viaplay VOD | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
| Viasat Sport | 2023-01-01 - 2023-01-01 |
| iTunes VOD | 2023-10-01 - 2023-12-31 |
| Sällskap | Land | Källa | Period |
|---|---|---|---|
| AGADU | URUGUAY | Live | 2022-07-01 - 2023-12-31 |
| AGADU | URUGUAY | Streaming & Downloads | 2022-01-01 - 2023-12-31 |
| AKM | SVERIGE | Övrigt | 2022-10-01 - 2023-12-31 |
| AKM | ÖSTERRIKE | Radio | 2023-04-01 - 2023-09-30 |
| AKM | SVERIGE | Streaming & Downloads | 2021-10-01 - 2023-12-31 |
| AKM | ÖSTERRIKE | Streaming & Downloads | 2019-10-01 - 2023-12-31 |
| APRA | AUSTRALIEN | Bakgrundsmusik | 2020-10-01 - 2023-09-30 |
| APRA | NYA ZEELAND | Bakgrundsmusik | 2020-10-01 - 2023-09-30 |
| APRA | AUSTRALIEN | Live | 2019-10-01 - 2024-03-31 |
| APRA | NYA ZEELAND | Live | 2022-10-01 - 2024-03-31 |
| APRA | NYA ZEELAND | Radio | 2020-10-01 - 2023-09-30 |
| APRA | AUSTRALIEN | Radio | 2021-01-01 - 2023-09-30 |
| APRA | NYA ZEELAND | Streaming & Downloads | 2020-07-01 - 2023-09-30 |
| APRA | AUSTRALIEN | Streaming & Downloads | 2020-07-01 - 2023-09-30 |
| APRA | AUSTRALIEN | TV & Video on Demand | 2020-07-01 - 2023-09-30 |
| APRA | NYA ZEELAND | TV & Video on Demand | 2020-07-01 - 2023-09-30 |
| ARTISJUS | UNGERN | Bakgrundsmusik | 2018-01-01 - 2023-09-30 |
| ARTISJUS | UNGERN | Live | 2018-07-01 - 2024-03-31 |
| ASCAP | USA | Bakgrundsmusik | 2020-07-01 - 2023-06-30 |
| ASCAP | USA | Live | 2023-04-01 - 2023-06-30 |
| ASCAP | USA | Övrigt | 2018-04-01 - 2023-06-30 |
| ASCAP | USA | Radio | 2020-07-01 - 2023-06-30 |
| ASCAP | USA | Streaming & Downloads | 2020-04-01 - 2023-06-30 |
| ASCAP | USA | TV & Video on Demand | 2020-07-01 - 2023-06-30 |
| BMI | USA | Bakgrundsmusik | 2021-10-01 - 2023-06-30 |
| BMI | USA | Live | 2023-01-01 - 2023-06-30 |
| BMI | USA | Övrigt | 2017-04-01 - 2023-06-30 |
| BMI | USA | Radio | 2022-10-01 - 2023-06-30 |
| BMI | USA | Streaming & Downloads | 2020-01-01 - 2023-06-30 |
| BMI | USA | TV & Video on Demand | 2020-01-01 - 2023-06-30 |
| CASH | HONGKONG | Streaming & Downloads | 2017-10-01 - 2023-12-31 |
| SCD | CHILE | Live | 2011-07-01 - 2022-12-31 |
| SCD | CHILE | Radio | 2018-01-01 - 2022-12-31 |
| SCD | CHILE | Streaming & Downloads | 2016-07-01 - 2022-12-31 |
| SCD | CHILE | TV & Video on Demand | 2017-01-01 - 2022-12-31 |
| GEMA | SVERIGE | Live | 2023-10-01 - 2023-12-31 |
| GEMA | TYSKLAND | Övrigt | 2008-07-01 - 2023-06-30 |
| GEMA | SVERIGE | Övrigt | 2016-04-01 - 2023-03-31 |
| GEMA | NORGE | Streaming & Downloads | 2016-10-01 - 2023-09-30 |
| GEMA | FINLAND | Streaming & Downloads | 2016-10-01 - 2023-09-30 |
| GEMA | ISLAND | Streaming & Downloads | 2018-01-01 - 2023-09-30 |
| GEMA | DANMARK | Streaming & Downloads | 2016-10-01 - 2023-09-30 |
| GEMA | TYSKLAND | Streaming & Downloads | 2013-01-01 - 2023-12-31 |
| GEMA | SVERIGE | Streaming & Downloads | 2016-10-01 - 2023-09-30 |
| GEMA | LITAUEN | Streaming & Downloads | 2016-10-01 - 2023-09-30 |
| GEMA | ESTLAND | Streaming & Downloads | 2016-10-01 - 2023-09-30 |
| GEMA | TYSKLAND | TV & Video on Demand | 2020-10-01 - 2022-12-31 |
| JASRAC | JAPAN | Bakgrundsmusik | 2020-04-01 - 2023-06-30 |
| JASRAC | JAPAN | Bio & Teater | 2023-07-01 - 2023-09-30 |
| JASRAC | JAPAN | Live | 2014-01-01 - 2023-12-31 |
| JASRAC | JAPAN | Övrigt | 2018-04-01 - 2023-03-31 |
| JASRAC | JAPAN | Radio | 2011-04-01 - 2023-06-30 |
| JASRAC | JAPAN | Streaming & Downloads | 2007-04-01 - 2023-06-30 |
| JASRAC | JAPAN | TV & Video on Demand | 2012-04-01 - 2023-06-30 |
| KODA | DANMARK | Bakgrundsmusik | 2020-01-01 - 2022-01-31 |
| KODA | DANMARK | Live | 2020-02-01 - 2024-03-31 |
| KODA | DANMARK | Övrigt | 2010-07-01 - 2023-12-31 |
| KODA | DANMARK | Radio | 2020-01-01 - 2024-01-31 |
| KODA | DANMARK | Streaming & Downloads | 2016-01-01 - 2024-01-31 |
| KODA | SVERIGE | Streaming & Downloads | 2017-01-01 - 2023-09-30 |
| KODA | DANMARK | TV & Video on Demand | 2017-04-01 - 2024-01-31 |
| OSA | TJECKIEN | Bakgrundsmusik | 2020-01-01 - 2024-03-31 |
| OSA | TJECKIEN | Live | 2012-10-01 - 2024-03-31 |
| OSA | TJECKIEN | Radio | 2020-01-01 - 2023-12-31 |
| OSA | SVERIGE | Streaming & Downloads | 2019-07-01 - 2023-12-31 |
| OSA | TJECKIEN | Streaming & Downloads | 2019-04-01 - 2024-03-31 |
| OSA | TJECKIEN | TV & Video on Demand | 2013-01-01 - 2023-12-31 |
| PRS | STORBRITANNIEN | Live | 2015-10-01 - 2023-12-31 |
| PRS | SVERIGE | Live | 2019-01-01 - 2019-03-31 |
| PRS | STORBRITANNIEN | Övrigt | 2012-07-01 - 2023-09-30 |
| PRS | SVERIGE | Övrigt | 2011-01-01 - 2023-03-31 |
| PRS | STORBRITANNIEN | Streaming & Downloads | 2012-07-01 - 2023-09-30 |
| PRS | NORGE | Streaming & Downloads | 2017-07-01 - 2023-09-30 |
| PRS | SVERIGE | Streaming & Downloads | 2017-07-01 - 2023-09-30 |
| PRS | DANMARK | Streaming & Downloads | 2017-07-01 - 2023-09-30 |
| PRS | FINLAND | Streaming & Downloads | 2017-07-01 - 2023-09-30 |
| SABAM | BELGIEN | Bakgrundsmusik | 2020-01-01 - 2023-12-31 |
| SABAM | SVERIGE | Live | 2022-07-01 - 2023-06-30 |
| SABAM | BELGIEN | Live | 2017-01-01 - 2023-12-31 |
| SABAM | BELGIEN | Övrigt | 2017-01-01 - 2023-12-31 |
| SABAM | SVERIGE | Övrigt | 2021-01-01 - 2023-12-31 |
| SABAM | SVERIGE | Streaming & Downloads | 2021-07-01 - 2023-12-31 |
| SACEM | FRANKRIKE | Bakgrundsmusik | 2021-01-01 - 2023-06-30 |
| SACEM | FRANKRIKE | Bio & Teater | 2017-07-01 - 2023-12-31 |
| SACEM | FRANKRIKE | Live | 2017-07-01 - 2023-06-30 |
| SACEM | SVERIGE | Live | 2017-07-01 - 2023-06-30 |
| SACEM | LUXEMBURG | Live | 2022-01-01 - 2023-06-30 |
| SACEM | SVERIGE | Övrigt | 2013-06-01 - 2023-06-30 |
| SACEM | FRANKRIKE | Radio | 2020-07-01 - 2023-06-30 |
| SACEM | LETTLAND | Streaming & Downloads | 2018-07-01 - 2023-12-31 |
| SACEM | FINLAND | Streaming & Downloads | 2016-01-01 - 2023-12-31 |
| SACEM | ESTLAND | Streaming & Downloads | 2019-01-01 - 2023-12-31 |
| SACEM | ISLAND | Streaming & Downloads | 2019-01-01 - 2023-12-31 |
| SACEM | SVERIGE | Streaming & Downloads | 2016-01-01 - 2023-12-31 |
| SACEM | DANMARK | Streaming & Downloads | 2016-01-01 - 2023-12-31 |
| SACEM | FRANKRIKE | Streaming & Downloads | 2014-01-01 - 2023-12-31 |
| SACEM | LITAUEN | Streaming & Downloads | 2014-07-01 - 2023-12-31 |
| SACEM | NORGE | Streaming & Downloads | 2015-01-01 - 2023-12-31 |
| SACEM | FRANSKA POLYNESIEN | TV & Video on Demand | 2021-07-01 - 2023-06-30 |
| SACEM | FRANKRIKE | TV & Video on Demand | 2020-07-01 - 2023-06-30 |
| SACEM | NYA KALEDONIEN | TV & Video on Demand | 2021-07-01 - 2023-06-30 |
| SACM | MEXIKO | Live | 2017-01-01 - 2023-06-30 |
| SACM | MEXIKO | Övrigt | 2016-01-01 - 2022-12-31 |
| SACM | MEXIKO | Radio | 2019-01-01 - 2023-06-30 |
| SACM | MEXIKO | Streaming & Downloads | 2014-07-01 - 2023-06-30 |
| SACM | MEXIKO | TV & Video on Demand | 2019-01-01 - 2023-06-30 |
| SPA | PORTUGAL | Live | 2023-07-01 - 2024-06-30 |
| SPA | PORTUGAL | Övrigt | 2014-07-01 - 2023-12-31 |
| SPA | PORTUGAL | TV & Video on Demand | 2021-01-01 - 2023-12-31 |
| SESAC | USA | Radio | 2023-07-01 - 2023-09-30 |
| SESAC | USA | Streaming & Downloads | 2022-01-01 - 2023-09-30 |
| SESAC | USA | TV & Video on Demand | 2022-07-01 - 2023-09-30 |
| SGAE | SVERIGE | Bakgrundsmusik | 2022-01-01 - 2022-03-31 |
| SGAE | SPANIEN | Bakgrundsmusik | 2017-07-01 - 2023-06-30 |
| SGAE | SPANIEN | Live | 2013-07-01 - 2023-12-31 |
| SGAE | SVERIGE | Övrigt | 2017-07-01 - 2018-03-31 |
| SGAE | SPANIEN | Övrigt | 2017-07-01 - 2023-10-31 |
| SGAE | SPANIEN | Radio | 2016-01-01 - 2023-06-30 |
| SGAE | SPANIEN | Streaming & Downloads | 2014-07-01 - 2023-09-30 |
| SGAE | SVERIGE | Streaming & Downloads | 2022-01-01 - 2023-06-30 |
| SGAE | SPANIEN | TV & Video on Demand | 2010-07-01 - 2023-07-31 |
| SIAE | ITALIEN | Övrigt | 2019-07-01 - 2022-12-31 |
| STEF | ISLAND | Övrigt | 2005-07-01 - 2022-06-30 |
| SUISA | SCHWEIZ | Live | 2018-07-01 - 2023-09-30 |
| SUISA | SVERIGE | Live | 2020-04-01 - 2023-09-30 |
| SUISA | SVERIGE | Övrigt | 2018-01-01 - 2023-06-30 |
| SUISA | SCHWEIZ | Radio | 2018-01-01 - 2023-09-30 |
| SUISA | SVERIGE | Streaming & Downloads | 2018-10-01 - 2023-09-30 |
| SUISA | SCHWEIZ | TV & Video on Demand | 2019-04-01 - 2023-09-30 |
| TEOSTO | FINLAND | Bakgrundsmusik | 2019-01-01 - 2023-09-30 |
| TEOSTO | FINLAND | Live | 2015-01-01 - 2023-09-30 |
| TEOSTO | FINLAND | Övrigt | 2005-01-01 - 2023-06-30 |
| TEOSTO | FINLAND | Radio | 2019-01-01 - 2023-09-30 |
| TEOSTO | FINLAND | Streaming & Downloads | 2015-01-01 - 2022-03-31 |
| TEOSTO | FINLAND | TV & Video on Demand | 2017-10-01 - 2023-09-30 |
| TONO | NORGE | Bio & Teater | 2020-01-01 - 2022-03-31 |
| TONO | SVERIGE | Live | 2022-01-01 - 2022-03-31 |
| TONO | NORGE | Live | 2018-01-01 - 2023-12-31 |
| TONO | NORGE | Övrigt | 2009-01-01 - 2023-06-30 |
| TONO | NORGE | Radio | 2020-01-01 - 2023-09-30 |
| TONO | NORGE | Streaming & Downloads | 2017-01-01 - 2023-09-30 |
| TONO | SVERIGE | Streaming & Downloads | 2018-01-01 - 2023-03-31 |
| TONO | NORGE | TV & Video on Demand | 2018-01-01 - 2023-09-30 |
| UBC | BRASILIEN | Live | 2007-07-01 - 2024-03-31 |
| UBC | BRASILIEN | Övrigt | 2012-07-01 - 2023-06-30 |
| UBC | BRASILIEN | Radio | 2010-01-01 - 2023-09-30 |
| UBC | BRASILIEN | Streaming & Downloads | 2011-10-01 - 2023-09-30 |
| UBC | BRASILIEN | TV & Video on Demand | 1999-04-01 - 2023-09-30 |
| ZAIKS | POLEN | Övrigt | 2018-10-01 - 2023-12-31 |
| SOCAN | KANADA | Övrigt | 2018-01-01 - 2023-12-31 |
| MACP | MALAYSIA | Live | 2021-07-01 - 2023-06-30 |
| MACP | MALAYSIA | Streaming & Downloads | 2017-10-01 - 2022-12-31 |
| SAZAS | SLOVENIEN | Bakgrundsmusik | 2020-01-01 - 2022-12-31 |
| SAZAS | SLOVENIEN | Live | 2019-01-01 - 2023-12-31 |
| SAZAS | SLOVENIEN | Radio | 2009-01-01 - 2022-12-31 |
| SAZAS | SLOVENIEN | TV & Video on Demand | 2009-01-01 - 2023-12-31 |
| UCMR-ADA | RUMÄNIEN | Live | 2020-07-01 - 2023-12-31 |
| UCMR-ADA | RUMÄNIEN | Radio | 2021-01-01 - 2023-12-31 |
| UCMR-ADA | RUMÄNIEN | Streaming & Downloads | 2021-07-01 - 2023-12-31 |
| UCMR-ADA | RUMÄNIEN | TV & Video on Demand | 2021-01-01 - 2023-12-31 |
| EAÜ | ESTLAND | Live | 2019-01-01 - 2023-12-31 |
| EAÜ | ESTLAND | Övrigt | 2007-01-01 - 2023-12-31 |
| KOMCA | SYDKOREA | Bakgrundsmusik | 2023-01-01 - 2023-09-30 |
| KOMCA | SYDKOREA | Live | 2010-01-01 - 2023-12-31 |
| KOMCA | SYDKOREA | Streaming & Downloads | 2013-10-01 - 2023-09-30 |
| KOMCA | SYDKOREA | TV & Video on Demand | 2011-01-01 - 2023-06-30 |
| AKKA-LAA | LETTLAND | Live | 2021-01-01 - 2024-06-30 |
| AKKA-LAA | LETTLAND | Övrigt | 2008-07-01 - 2023-12-31 |
| AKKA-LAA | LETTLAND | Radio | 2021-01-01 - 2024-06-30 |
| MCT | THAILAND | Live | 2022-01-01 - 2023-03-31 |
| MCT | THAILAND | Streaming & Downloads | 2022-01-01 - 2023-03-31 |
| VCPMC | VIETNAM | Live | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
| ESMAA | FÖRENADE ARABEMIRATEN | Streaming & Downloads | 2021-01-01 - 2022-03-31 |
Minutvärden
Tv-kanaler
- SVT1: 210,57 kr kr/minut
- SVT2: 99,32 kr kr/minut
- SVT Barn: 3,59 kr/minut
- SVT24: 8,37 kr/minut
- Kunskapskanalen: 12,49 kr/minut
- TV3: 23,79 kr/minut
- TV4: 220,66 kr/minut
- Kanal 5: 40,59 kr/minut
- TV6: 45,92 kr/minut
- Sjuan: 31,44 kr/minut
- TV12: 19,93 kr/minut
- Kanal 9: 12,55 kr/minut
- Kanal 11: 11,34 kr/minut
- Animal Planet: 1,62 kr/minut
- C More: 74,38 kr/minut
- Discovery: 11,41 kr/minut
- TLC Film och serier: 3,13 kr/minut
Radiokanaler
- P1: 48,06 kr/minut
- P2 Live: 48,06 kr/minut
- P3: 48,06 kr/minut
- P4 Riks: 48,06 kr/minut
Kontakta oss
Hör av dig till oss om du har frågor om din utbetalning.
Se alla utbetalningar
Se den senaste utbetalningen och vilka som är på gång under året.