Utbetalning av Stimpengar
Logga in och se din utbetalningLivemusik, strömmad video, bakgrundsmusik, bio, musikleverantörer, utland.
I Stims septemberutbetalning ingår även låtar som spelats i Norge, Schweiz, Sydkorea och många andra länder. Du hittar även tusentals svenska livespelningar, en del kompletteringar från Sveriges Radio och mycket annat.
Den aktuella utbetalningen sker den 17 september och pengarna finns vanligtvis på kontot inom 1–2 bankdagar, beroende på vilken bank du har. Kom ihåg att dina låtar måste ha spelat ihop minst 100 kr totalt för att du ska få en utbetalning. Skulle du inte nå utbetalningsgränsen sparas naturligtvis ditt saldo tills du hamnar över gränsen vid framtida utbetalningar.
Utforska din utbetalning i Stimappen eller på Mina sidor
Stims mobilapp finns för Iphone, Android och Huawei. Där har du dina verk och utbetalningar bara några knapptryck bort, var du än befinner dig. Appen finns på både svenska och engelska.
Missa inte heller Mina stimpengar på Mina sidor, hundra procent skräddarsytt för desktop och stor skärm.
Det här ingår
| Källa | Period |
|---|---|
| Amazon | 2023-04-01 - 2024-03-31 |
| Animal Planet | 2022-07-01 - 2023-12-31 |
| Apple TV+ | 2023-04-01 - 2024-03-31 |
| C More | 2022-07-01 - 2023-12-31 |
| C More VOD | 2023-04-01 - 2023-09-30 |
| Discovery Channel | 2022-07-01 - 2023-12-31 |
| Disney+ | 2023-04-01 - 2024-03-31 |
| HBO | 2023-04-01 - 2024-03-31 |
| Kanal 11 | 2022-07-01 - 2023-12-31 |
| Kanal 5 | 2022-07-01 - 2023-12-31 |
| Kanal 9 | 2022-07-01 - 2023-12-31 |
| Kunskapskanalen | 2022-07-01 - 2023-12-31 |
| Netflix | 2023-04-01 - 2024-03-31 |
| SF Anytime | 2023-04-01 - 2024-03-31 |
| SVT Barn | 2022-07-01 - 2023-12-31 |
| SVT Play | 2023-04-01 - 2024-03-31 |
| SVT1 | 2022-07-01 - 2023-12-31 |
| SVT2 | 2022-07-01 - 2023-12-31 |
| SVT24 | 2022-07-01 - 2023-12-31 |
| Sjuan | 2022-07-01 - 2023-12-31 |
| TLC | 2022-07-01 - 2023-12-31 |
| TV12 | 2022-07-01 - 2023-12-31 |
| TV3 | 2022-07-01 - 2023-12-31 |
| TV4 | 2022-07-01 - 2023-12-31 |
| TV4 Film | 2022-07-01 - 2023-12-31 |
| TV4 Play | 2023-04-01 - 2024-03-31 |
| TV6 | 2022-07-01 - 2023-12-31 |
| Viaplay VOD | 2017-07-01 - 2024-03-31 |
| iTunes VOD | 2024-01-01 - 2024-03-31 |
| Källa | Period |
|---|---|
| Baserad på rapporterad uppspelning | 2021-01-01 - 2024-05-01 |
| Källa | Period |
|---|---|
| Bio | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
| Bioreklam | 2022-07-01 - 2023-12-31 |
| Biovinjetter | 2023-01-01 - 2023-01-01 |
| Revy | 1996-01-21 - 2024-07-05 |
| Teater | 2022-04-14 - 2023-12-28 |
| Källa | Period |
|---|---|
| Baked | 2024-01-01 - 2024-03-31 |
| Efterklang | 2024-01-01 - 2024-03-31 |
| Fitness Player | 2024-01-01 - 2024-03-31 |
| Google Play | 2023-04-01 - 2024-01-31 |
| Heartbeats | 2024-01-01 - 2024-03-31 |
| Liveqube | 2024-01-01 - 2024-03-31 |
| Music In Brands | 2023-10-01 - 2024-03-31 |
| My Instore Radio | 2024-01-01 - 2024-03-31 |
| Play Network | 2023-10-01 - 2023-12-31 |
| Royal Streaming | 2024-01-01 - 2024-03-31 |
| SR Play | 1994-02-20 - 2024-03-31 |
| Streamec | 2024-01-01 - 2024-03-31 |
| Swedebeat | 2024-01-01 - 2024-03-31 |
| Utland | 2023-10-01 - 2024-03-31 |
| Utland | 2019-07-01 - 2023-12-31 |
| Utland | 2016-01-01 - 2023-09-30 |
| Utland | 2015-07-01 - 2023-12-31 |
| Utland | 2019-01-01 - 2023-12-31 |
| Utland | 2021-10-01 - 2022-09-30 |
| Utland | 2021-04-01 - 2024-03-31 |
| Utland | 2018-01-01 - 2018-01-31 |
| Utland | 2016-10-01 - 2023-12-31 |
| Utland | 2021-10-01 - 2023-12-31 |
| Källa | Period |
|---|---|
| Sveriges Radio | 2022-09-03 - 2023-12-31 |
| Sveriges Radio - Radio Övrigt | 2022-07-01 - 2023-06-30 |
| Sveriges Radio P1 | 2022-07-01 - 2023-12-31 |
| Sveriges Radio P2 | 2022-07-29 - 2023-12-31 |
| Sveriges Radio P3 | 2022-07-10 - 2023-12-31 |
| Sveriges Radio P4 | 1993-01-11 - 2023-12-31 |
| Sveriges Radio P6 | 2022-08-01 - 2023-12-31 |
| Källa | Period |
|---|---|
| Arrangemang med setlist | 1995-01-01 - 2024-07-26 |
| Kyrkomusik | 1995-01-13 - 2024-07-28 |
| Live konstmusik | 1996-01-01 - 2024-07-12 |
| Utlandsframförande | 2019-10-01 - 2023-12-31 |
| Utlandsframförande | 2017-07-01 - 2023-06-30 |
| Sällskap | Land | Källa | Period |
|---|---|---|---|
| AKM | ÖSTERRIKE | Bio & Teater | 2023-10-01 - 2023-12-31 |
| AKM | ÖSTERRIKE | Bakgrundsmusik | 2023-10-01 - 2023-12-31 |
| AKM | SVERIGE | Streaming & Downloads | 2021-10-01 - 2023-12-31 |
| AKM | ÖSTERRIKE | Radio | 2023-04-01 - 2023-12-31 |
| AKM | SVERIGE | Övrigt | 2023-10-01 - 2023-12-31 |
| AKM | ÖSTERRIKE | Live | 2023-10-01 - 2023-12-31 |
| AKM | ÖSTERRIKE | TV & Video on Demand | 2023-04-01 - 2023-12-31 |
| APRA | AUSTRALIEN | Bio & Teater | 2023-07-01 - 2023-12-31 |
| APRA | AUSTRALIEN | Radio | 2023-07-01 - 2023-12-31 |
| APRA | AUSTRALIEN | Bakgrundsmusik | 2020-10-01 - 2023-12-31 |
| APRA | NYA ZEELAND | Bakgrundsmusik | 2021-01-01 - 2023-12-31 |
| APRA | AUSTRALIEN | Streaming & Downloads | 2020-10-01 - 2023-12-31 |
| APRA | NYA ZEELAND | Streaming & Downloads | 2021-01-01 - 2023-12-31 |
| APRA | NYA ZEELAND | Radio | 2022-04-01 - 2023-12-31 |
| APRA | AUSTRALIEN | Live | 2021-04-01 - 2024-06-30 |
| APRA | NYA ZEELAND | Live | 2022-10-01 - 2024-06-30 |
| APRA | NYA ZEELAND | TV & Video on Demand | 2023-07-01 - 2023-12-31 |
| APRA | AUSTRALIEN | TV & Video on Demand | 2022-01-01 - 2023-12-31 |
| ARTISJUS | UNGERN | Bio & Teater | 2019-10-01 - 2022-12-31 |
| ARTISJUS | UNGERN | Radio | 2020-01-01 - 2023-03-31 |
| ARTISJUS | UNGERN | Bakgrundsmusik | 2018-01-01 - 2023-12-31 |
| ARTISJUS | UNGERN | Övrigt | 2020-01-01 - 2023-12-31 |
| ARTISJUS | UNGERN | Live | 2017-04-01 - 2024-06-30 |
| ARTISJUS | UNGERN | TV & Video on Demand | 2020-01-01 - 2023-03-31 |
| ASCAP | USA | Bakgrundsmusik | 2022-04-01 - 2023-09-30 |
| ASCAP | USA | Radio | 2023-07-01 - 2023-09-30 |
| ASCAP | USA | Streaming & Downloads | 2021-04-01 - 2023-09-30 |
| ASCAP | USA | Övrigt | 2020-04-01 - 2023-06-30 |
| ASCAP | USA | Live | 2023-07-01 - 2023-09-30 |
| ASCAP | USA | TV & Video on Demand | 2022-07-01 - 2023-09-30 |
| BMI | USA | Radio | 2020-10-01 - 2023-09-30 |
| BMI | USA | Streaming & Downloads | 2020-01-01 - 2023-09-30 |
| BMI | USA | Bakgrundsmusik | 2022-10-01 - 2023-09-30 |
| BMI | USA | Live | 2023-07-01 - 2023-09-30 |
| BMI | USA | TV & Video on Demand | 2020-10-01 - 2023-09-30 |
| BUMA | NEDERLÄNDERNA | Radio | 2020-01-01 - 2023-07-31 |
| BUMA | NEDERLÄNDERNA | Streaming & Downloads | 2013-06-01 - 2023-07-31 |
| BUMA | NEDERLÄNDERNA | Live | 2019-01-01 - 2024-01-31 |
| BUMA | NEDERLÄNDERNA | TV & Video on Demand | 2020-01-01 - 2023-07-31 |
| CASH | HONGKONG | Radio | 2020-10-01 - 2023-12-31 |
| CASH | HONGKONG | Streaming & Downloads | 2017-10-01 - 2023-12-31 |
| CASH | HONGKONG | Live | 2020-10-01 - 2023-12-31 |
| CASH | HONGKONG | TV & Video on Demand | 2021-10-01 - 2023-12-31 |
| SCD | CHILE | Streaming & Downloads | 2022-01-01 - 2023-12-31 |
| SCD | CHILE | Radio | 2021-01-01 - 2023-12-31 |
| SCD | CHILE | Live | 2019-01-01 - 2023-12-31 |
| SCD | CHILE | TV & Video on Demand | 2018-01-01 - 2023-12-31 |
| GEMA | TYSKLAND | Bio & Teater | 2022-10-01 - 2023-12-31 |
| GEMA | SVERIGE | Streaming & Downloads | 2016-10-01 - 2023-12-31 |
| GEMA | TYSKLAND | Radio | 2021-10-01 - 2023-12-31 |
| GEMA | NORGE | Streaming & Downloads | 2017-04-01 - 2023-12-31 |
| GEMA | TYSKLAND | Streaming & Downloads | 2012-01-01 - 2023-12-31 |
| GEMA | FINLAND | Streaming & Downloads | 2017-04-01 - 2023-12-31 |
| GEMA | TYSKLAND | Bakgrundsmusik | 2022-10-01 - 2023-12-31 |
| GEMA | SVERIGE | Övrigt | 2017-04-01 - 2023-09-30 |
| GEMA | TYSKLAND | Live | 2022-10-01 - 2023-12-31 |
| JASRAC | JAPAN | Bio & Teater | 2022-10-01 - 2023-12-31 |
| JASRAC | JAPAN | Bakgrundsmusik | 2016-04-01 - 2023-09-30 |
| JASRAC | JAPAN | Streaming & Downloads | 2009-01-01 - 2023-12-31 |
| JASRAC | JAPAN | Radio | 2008-07-01 - 2023-09-30 |
| JASRAC | JAPAN | TV & Video on Demand | 2010-04-01 - 2023-12-31 |
| JASRAC | JAPAN | Live | 2016-07-01 - 2023-12-31 |
| JASRAC | JAPAN | Övrigt | 2011-04-01 - 2023-06-30 |
| KODA | DANMARK | Bio & Teater | 2022-01-01 - 2023-01-31 |
| KODA | SVERIGE | Streaming & Downloads | 2018-01-01 - 2018-01-31 |
| KODA | DANMARK | Bakgrundsmusik | 2016-01-01 - 2023-01-31 |
| KODA | DANMARK | Streaming & Downloads | 2018-01-01 - 2024-01-31 |
| KODA | DANMARK | Radio | 2016-01-01 - 2024-04-30 |
| KODA | DANMARK | Live | 2016-12-01 - 2024-05-31 |
| KODA | DANMARK | Övrigt | 1995-12-28 - 2024-06-30 |
| KODA | DANMARK | TV & Video on Demand | 2020-01-01 - 2024-04-30 |
| OSA | TJECKIEN | Radio | 2021-01-01 - 2024-03-31 |
| OSA | SVERIGE | Streaming & Downloads | 2021-04-01 - 2024-03-31 |
| OSA | TJECKIEN | Live | 2019-10-01 - 2024-06-30 |
| OSA | TJECKIEN | TV & Video on Demand | 2021-01-01 - 2024-03-31 |
| PRS | STORBRITANNIEN | Bio & Teater | 2023-04-01 - 2023-12-31 |
| PRS | SVERIGE | Streaming & Downloads | 2021-10-01 - 2022-09-30 |
| PRS | STORBRITANNIEN | Radio | 2011-04-01 - 2023-12-31 |
| PRS | STORBRITANNIEN | Streaming & Downloads | 2018-10-01 - 2023-12-31 |
| PRS | STORBRITANNIEN | Bakgrundsmusik | 2020-01-01 - 2023-12-31 |
| PRS | SVERIGE | Övrigt | 2016-04-01 - 2022-12-31 |
| PRS | STORBRITANNIEN | Live | 2009-01-01 - 2023-12-31 |
| PRS | NORGE | TV & Video on Demand | 2020-01-01 - 2022-12-31 |
| PRS | STORBRITANNIEN | TV & Video on Demand | 2018-01-01 - 2023-12-31 |
| SABAM | SVERIGE | Streaming & Downloads | 2019-01-01 - 2023-12-31 |
| SABAM | SVERIGE | Övrigt | 2021-01-01 - 2023-12-31 |
| SABAM | BELGIEN | TV & Video on Demand | 2009-01-01 - 2022-12-31 |
| SACEM | FRANKRIKE | Bio & Teater | 2017-07-01 - 2023-12-31 |
| SACEM | ISLAND | Streaming & Downloads | 2019-01-01 - 2023-12-31 |
| SACEM | SVERIGE | Streaming & Downloads | 2015-07-01 - 2023-12-31 |
| SACEM | DANMARK | Streaming & Downloads | 2015-07-01 - 2023-12-31 |
| SACEM | ESTLAND | Streaming & Downloads | 2017-01-01 - 2023-12-31 |
| SACEM | LITAUEN | Streaming & Downloads | 2013-01-01 - 2023-12-31 |
| SACEM | NORGE | Streaming & Downloads | 2015-01-01 - 2023-12-31 |
| SACEM | LETTLAND | Streaming & Downloads | 2013-07-01 - 2023-12-31 |
| SACEM | FRANKRIKE | Streaming & Downloads | 2014-01-01 - 2023-12-31 |
| SACEM | FRANKRIKE | Bakgrundsmusik | 2021-01-01 - 2023-06-30 |
| SACEM | FINLAND | Streaming & Downloads | 2016-01-01 - 2023-12-31 |
| SACEM | SVERIGE | Övrigt | 2013-01-01 - 2023-12-31 |
| SACEM | FRANKRIKE | Live | 2017-07-01 - 2023-06-30 |
| SACEM | SVERIGE | Live | 2017-07-01 - 2023-06-30 |
| SACEM | FRANKRIKE | Övrigt | 2020-01-01 - 2023-06-30 |
| SADAIC | ARGENTINA | Live | 2023-07-01 - 2024-06-30 |
| SAMRO | SYDAFRIKA | Radio | 2019-07-01 - 2022-09-30 |
| SAMRO | SYDAFRIKA | Live | 2022-07-01 - 2023-09-30 |
| SAMRO | SYDAFRIKA | TV & Video on Demand | 2022-07-01 - 2022-09-30 |
| SPA | PORTUGAL | Radio | 2024-01-01 - 2024-06-30 |
| SPA | PORTUGAL | Övrigt | 2023-07-01 - 2024-06-30 |
| SPA | PORTUGAL | Bakgrundsmusik | 2023-01-01 - 2024-06-30 |
| SPA | PORTUGAL | Live | 2024-01-01 - 2024-06-30 |
| SPA | PORTUGAL | TV & Video on Demand | 2023-01-01 - 2024-06-30 |
| SESAC | USA | Radio | 2023-10-01 - 2023-12-31 |
| SESAC | USA | Streaming & Downloads | 2023-07-01 - 2023-12-31 |
| SESAC | USA | TV & Video on Demand | 2023-10-01 - 2023-12-31 |
| SGAE | SPANIEN | Streaming & Downloads | 2007-10-01 - 2023-12-31 |
| SGAE | SVERIGE | Streaming & Downloads | 2016-01-01 - 2023-09-30 |
| SGAE | SPANIEN | Radio | 2013-07-01 - 2023-09-30 |
| SGAE | SPANIEN | Bakgrundsmusik | 2017-01-01 - 2023-09-30 |
| SGAE | SPANIEN | Live | 2002-01-01 - 2023-12-31 |
| SGAE | SPANIEN | Övrigt | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
| SGAE | SPANIEN | TV & Video on Demand | 2004-01-01 - 2023-09-30 |
| SIAE | ITALIEN | Bio & Teater | 2023-01-01 - 2023-06-30 |
| SIAE | ITALIEN | Radio | 2020-07-01 - 2023-06-30 |
| SIAE | ITALIEN | Bakgrundsmusik | 2020-01-01 - 2023-06-30 |
| SIAE | ITALIEN | Live | 2020-01-01 - 2023-06-30 |
| SIAE | ITALIEN | TV & Video on Demand | 2022-01-01 - 2023-06-30 |
| SUISA | SCHWEIZ | Bio & Teater | 2019-01-01 - 2023-09-30 |
| SUISA | SCHWEIZ | Bakgrundsmusik | 2018-10-01 - 2023-12-31 |
| SUISA | SCHWEIZ | Radio | 2018-01-01 - 2023-12-31 |
| SUISA | SVERIGE | Streaming & Downloads | 2019-07-01 - 2023-12-31 |
| SUISA | SVERIGE | Övrigt | 2019-10-01 - 2023-09-30 |
| SUISA | SCHWEIZ | Live | 2018-01-01 - 2024-03-31 |
| SUISA | SVERIGE | Live | 2019-10-01 - 2023-12-31 |
| SUISA | SCHWEIZ | TV & Video on Demand | 2019-01-01 - 2023-12-31 |
| SAYCO | COLOMBIA | Streaming & Downloads | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
| SAYCO | COLOMBIA | Radio | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
| SAYCO | COLOMBIA | Bakgrundsmusik | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
| SAYCO | COLOMBIA | Live | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
| SAYCO | COLOMBIA | TV & Video on Demand | 2022-01-01 - 2023-12-31 |
| TEOSTO | FINLAND | Bio & Teater | 2019-01-01 - 2023-12-31 |
| TEOSTO | FINLAND | Bakgrundsmusik | 2019-01-01 - 2023-12-31 |
| TEOSTO | FINLAND | Övrigt | 1995-04-07 - 2023-12-31 |
| TEOSTO | FINLAND | Streaming & Downloads | 2017-01-01 - 2023-12-31 |
| TEOSTO | FINLAND | Radio | 2019-01-01 - 2023-12-31 |
| TEOSTO | FINLAND | Live | 2015-01-01 - 2024-06-30 |
| TEOSTO | FINLAND | TV & Video on Demand | 2018-01-01 - 2023-12-31 |
| TONO | NORGE | Bio & Teater | 2020-01-01 - 2023-03-31 |
| TONO | NORGE | Radio | 2020-01-01 - 2023-12-31 |
| TONO | NORGE | Streaming & Downloads | 2017-01-01 - 2023-12-31 |
| TONO | NORGE | Övrigt | 1996-03-05 - 2023-12-31 |
| TONO | NORGE | Live | 2020-04-01 - 2024-06-30 |
| TONO | NORGE | TV & Video on Demand | 2018-01-01 - 2023-12-31 |
| UBC | BRASILIEN | Bio & Teater | 2016-07-01 - 2023-09-30 |
| UBC | BRASILIEN | Streaming & Downloads | 2014-10-01 - 2024-03-31 |
| UBC | BRASILIEN | Radio | 2010-01-01 - 2023-12-31 |
| UBC | BRASILIEN | Live | 2010-01-01 - 2024-06-30 |
| UBC | BRASILIEN | TV & Video on Demand | 1999-04-01 - 2023-12-31 |
| ZAIKS | POLEN | Radio | 1970-01-01 - 2023-12-31 |
| ZAIKS | POLEN | Streaming & Downloads | 2020-01-01 - 2024-06-30 |
| ZAIKS | POLEN | Live | 2016-07-01 - 2024-06-30 |
| ZAIKS | POLEN | TV & Video on Demand | 2014-01-01 - 2023-12-31 |
| MACP | MALAYSIA | Live | 2022-10-01 - 2023-12-31 |
| MACP | KENYA | Live | 2023-10-01 - 2023-12-31 |
| COMPASS | SINGAPORE | Radio | 2020-07-01 - 2023-12-31 |
| COMPASS | SINGAPORE | Live | 2019-01-01 - 2024-06-30 |
| UCMR-ADA | RUMÄNIEN | Radio | 2023-01-01 - 2024-06-30 |
| UCMR-ADA | RUMÄNIEN | Streaming & Downloads | 2020-07-01 - 2024-06-30 |
| UCMR-ADA | RUMÄNIEN | Live | 2023-07-01 - 2023-12-31 |
| UCMR-ADA | RUMÄNIEN | TV & Video on Demand | 2016-07-01 - 2024-06-30 |
| EAÜ | ESTLAND | Streaming & Downloads | 2016-01-01 - 2023-12-31 |
| EAÜ | ESTLAND | Bakgrundsmusik | 2020-01-01 - 2023-12-31 |
| EAÜ | ESTLAND | Radio | 2018-01-01 - 2023-12-31 |
| EAÜ | ESTLAND | Live | 2019-01-01 - 2023-12-31 |
| EAÜ | ESTLAND | TV & Video on Demand | 2016-01-01 - 2023-12-31 |
| KOMCA | SYDKOREA | Streaming & Downloads | 2016-07-01 - 2023-12-31 |
| KOMCA | SYDKOREA | Bakgrundsmusik | 2023-07-01 - 2024-03-31 |
| KOMCA | SYDKOREA | TV & Video on Demand | 2015-01-01 - 2023-12-31 |
| KOMCA | SYDKOREA | Övrigt | 2019-01-01 - 2023-09-30 |
| KOMCA | SYDKOREA | Live | 2014-07-01 - 2024-03-31 |
| MCSC | KINA | Radio | 2021-01-01 - 2021-12-31 |
| MCSC | KINA | Live | 2021-01-01 - 2021-12-31 |
| MCSC | KINA | TV & Video on Demand | 2021-01-01 - 2021-12-31 |
| AKKA-LAA | LETTLAND | Övrigt | 2024-01-01 - 2024-06-30 |
| AKKA-LAA | LETTLAND | Radio | 2024-01-01 - 2024-06-30 |
| AKKA-LAA | LETTLAND | Bakgrundsmusik | 2024-01-01 - 2024-06-30 |
| AKKA-LAA | LETTLAND | Live | 2024-01-01 - 2024-06-30 |
| AKKA-LAA | LETTLAND | TV & Video on Demand | 2024-01-01 - 2024-06-30 |
| MCT | THAILAND | Streaming & Downloads | 2022-01-01 - 2023-03-31 |
| MCT | THAILAND | Bakgrundsmusik | 2023-01-01 - 2023-03-31 |
| MCT | THAILAND | Live | 2023-01-01 - 2023-03-31 |
| IMRO | IRLAND | Streaming & Downloads | 2020-10-01 - 2024-03-31 |
| IMRO | SVERIGE | Streaming & Downloads | 2023-10-01 - 2024-03-31 |
| IMRO | IRLAND | Live | 2022-07-01 - 2024-03-31 |
| MÜST | TAIWAN | Live | 2021-10-01 - 2023-12-31 |
| VCPMC | VIETNAM | Live | 2020-10-01 - 2024-03-31 |
Minutvärden
Kontakta oss
Hör av dig till oss om du har frågor om din utbetalning.
Se alla utbetalningar
Se den senaste utbetalningen och vilka som är på gång under året.